
NuPRO-E43CPU card PICMG 1.3 full-size con chipset Intel Q170 e socket LGA1151
NuPRO-E43 è una CPU card PICMG 1.3 full-size: accetta processori Intel Core i9/i7/i5/i3, Pentium e Celeron di 6ª generazione (Skylake) e 7ª generazione (Kaby Lake), con TDP fino a 65 W. La memoria DDR4 arriva a 32 GB.
L'espansione offre slot PCIe x16, PCIe x8, PCIe x4 e PCI. Le uscite video comprendono VGA e DVI. Lo storage copre SATA.
In sintesi
- Socket CPU: LGA1151
- Classe CPU: Intel Celeron/Pentium
- TPM: Header (predisposizione)
- Generazione CPU: 7ª gen (Kaby Lake)
- Processore: Intel® Core™ i7-6700, 3.4 GHz, 8M Cache, 14nm, 65W TDP, LGA1151 (4C/8T) Intel® Core™ i7-6700TE, 2.4 GHz 8M Cache, 14nm, 35W TDP, LGA1151 (4C/8T) Intel® Core™ i5-6500, 3.2 GHz, 6M Cache, 14nm, 65W TDP, LGA1151 (4C/4T) Intel® Core™ i5-6500TE, 2.3 GHz, 6M Cache, 14nm, 35W TDP, LGA1151 (4C/4T) Intel® Core™ i3-6100, 3.7 GHz, 3M Cache, 14nm, 51W TDP, LGA1151 (2C/4T) Intel® Core™ i3-6100TE, 2.7 GHz, 4M Cache, 14nm, 35W TDP, LGA1151 (2C/4T) Intel® Pentium® G4400, 3.3GHz, 3M Cache, 14nm, 54W TDP, LGA1151 (2C/2T) Intel® Pentium® G4400TE, 2.4GHz, 3M Cache, 14nm, 35W TDP, LGA1151 (2C/2T) Intel® Celeron® G3900, 2.8GHz, 2M Cache, 14nm, 51W TDP, LGA1151 (2C/2T) Intel® Celeron® G3900TE, 2.3GHz, 2M Cache, 14nm, 35W TDP, LGA1151 (2C/2T) Intel® Core™ i7-7700, 3.6GHz, 8M Cache, 14nm, 65W TDP, LGA1151 (4C/8T) Intel® Core™ i7-7700T, 2.9GHz 8M Cache, 14nm, 35W TDP, LGA1151 (4C/8T) Intel® Core™ i5-7500, 3.4GHz, 6M Cache, 14nm, 65W TDP, LGA1151 (4C/4T) Intel® Core™ i5-7500T, 2.7GHz, 6M Cache, 14nm, 35W TDP, LGA1151 (4C/4T) Intel® Core™ i3-7101E, 3.9GHz, 3M Cache, 14nm, 54W TDP, LGA1151 (2C/4T) Intel® Core™ i3-7101TE, 3.4GHz, 3M Cache, 14nm, 35W TDP, LGA1151 (2C/4T)
Specifiche tecniche
| Socket CPU | LGA1151 |
|---|---|
| Chipset | Q170 |
| Classe CPU | Intel Celeron/PentiumIntel Core i3/i5/i7/i9 |
| TPM | Header (predisposizione) |
| BIOS | AMI® UEFI BIOS 128 Mbit SPI Flash Memory |
| Generazione CPU | 7ª gen (Kaby Lake)6ª gen (Skylake) |
| Processore | Intel® Core™ i7-6700, 3.4 GHz, 8M Cache, 14nm, 65W TDP, LGA1151 (4C/8T) Intel® Core™ i7-6700TE, 2.4 GHz 8M Cache, 14nm, 35W TDP, LGA1151 (4C/8T) Intel® Core™ i5-6500, 3.2 GHz, 6M Cache, 14nm, 65W TDP, LGA1151 (4C/4T) Intel® Core™ i5-6500TE, 2.3 GHz, 6M Cache, 14nm, 35W TDP, LGA1151 (4C/4T) Intel® Core™ i3-6100, 3.7 GHz, 3M Cache, 14nm, 51W TDP, LGA1151 (2C/4T) Intel® Core™ i3-6100TE, 2.7 GHz, 4M Cache, 14nm, 35W TDP, LGA1151 (2C/4T) Intel® Pentium® G4400, 3.3GHz, 3M Cache, 14nm, 54W TDP, LGA1151 (2C/2T) Intel® Pentium® G4400TE, 2.4GHz, 3M Cache, 14nm, 35W TDP, LGA1151 (2C/2T) Intel® Celeron® G3900, 2.8GHz, 2M Cache, 14nm, 51W TDP, LGA1151 (2C/2T) Intel® Celeron® G3900TE, 2.3GHz, 2M Cache, 14nm, 35W TDP, LGA1151 (2C/2T) Intel® Core™ i7-7700, 3.6GHz, 8M Cache, 14nm, 65W TDP, LGA1151 (4C/8T) Intel® Core™ i7-7700T, 2.9GHz 8M Cache, 14nm, 35W TDP, LGA1151 (4C/8T) Intel® Core™ i5-7500, 3.4GHz, 6M Cache, 14nm, 65W TDP, LGA1151 (4C/4T) Intel® Core™ i5-7500T, 2.7GHz, 6M Cache, 14nm, 35W TDP, LGA1151 (4C/4T) Intel® Core™ i3-7101E, 3.9GHz, 3M Cache, 14nm, 54W TDP, LGA1151 (2C/4T) Intel® Core™ i3-7101TE, 3.4GHz, 3M Cache, 14nm, 35W TDP, LGA1151 (2C/4T) |
| Watchdog | sì |
| TDP CPU | 65–65 W |
| Core CPU | 2–4 |
| Thread CPU | 2–700 |
| Grafica | Integrated Intel® HD Graphics series, based on CPU for different GPU |
| RAM massima espandibile | 32–32 GB |
|---|---|
| Tipo RAM | DDR4 |
| Memoria RAM | Dual-channel DDR4 2133/2400 MHz, up to 32 GB · Two DIMM socket support up to 32 GB DDR4 2133 |
| Storage | 4x SATA 3.0 onboard with RAID support |
|---|
| Uscite video | 1x VGA on rear I/O, resolution up to 1920 x 1200 @60Hz · 1x DVI-D via onboard pin header, resolution up to 1920 x 1200@60Hz |
|---|
| Porte USB | 8x USB 3.0 (2 on rear I/O& 6 onboard box header) 4x USB 2.0 to backplane · Dual DDR4 DIMMs, 4x SATA, DVI-D, 6x USB3.0, LPT, 4x COM, 2x USB 3.0, PS/2 KB&MS, LGA1151 Socket, Audio, TPM, Intel Q170 |
|---|---|
| Audio | 1x box header for audio module DB-Audio2 · Realtek® ALC262 support by DB-Audio2 daughter board · Intel® High Definition Audio via onboard box header |
| Porte Ethernet | LAN1: Intel® I219LM PHY via RJ45 LAN2: Intel® I225-V via RJ45 · PCIe x1 bus · Support on LAN1 |
| Interfacce seriali | 2x RS-232 via onboard 2.0 pitch box header 2x RS-232/422/485 with auto flow control via onboard 2.0 pitch box header |
| Altri I/O | 1x LPT port via onboard box header · 1x pin header for PS/2 keyboard& Mouse |
| Espansione | 1x PCIe x16 with Intel PCIe slot bifurcation support and can be configured to: 1x PCIex 16 or 2x PCIe x8 or 1x PCIe x8 + 2x PCIe x4 to backplane (based on backplane) 1 x PCIe x4 to backplane 4 x PCI to backplane |
|---|
| Dimensioni | 338 × 126 |
|---|---|
| Altre caratteristiche | CPU temperature, System temperature, System voltage, CPU fan speed · Support iAMT 11 · SEMA support with BMC |
| Certificazioni | FCCCE |
|---|
| Sistemi operativi | WindowsLinux |
|---|
Dati estratti dalle schede tecniche dei produttori: per la conferma finale fa fede lo spec sheet ufficiale del prodotto.
Sistemi compatibili
Nella stessa famiglia
Altri prodotti della stessa serie: selezionane fino a 3 e confrontali fianco a fianco.
Nella stessa categoria

Parliamo del tuo progetto
Telefono ed email arrivano direttamente all'ufficio tecnico-commerciale di Torino: la prima risposta è già una risposta tecnica.


























