
TCP462Scheda seriale CompactPCI 3U a 4 canali
- Configurazioni
- 6 configurazioni disponibili
TCP462 è una scheda di comunicazione seriale per cestelli CompactPCI, adatta ai sistemi che devono raggiungere strumenti e apparati su un numero contenuto di linee seriali. La scheda pesa 0,127 kg ed è raffreddata ad aria.
Le versioni con back I/O portano i segnali anche sul connettore J2 del cestello, soluzione utile quando il cablaggio sul pannello frontale non è praticabile.
Le configurazioni della famiglia si distinguono per il consumo, compreso fra 0,15 e 0,2 W, e per l'MTBF dichiarato, fra 540.000 e 670.000 ore. Un esempio a catalogo è TCP462-10R.
In sintesi
- Connettore femmina di tipo HD50
- Raffreddamento ad aria
Specifiche tecniche
| Interfacce seriali | 4 RS232 (1 Full Modem)(MAX3225E (or equivalent))TCP462-10R/-20R: 4 RS232 (1 x with Full Modem) TCP462-11R/-21R: 4 RS422 (1 x with RTS & CTS) TCP462-12R/-22R: 2 RS232 (1 x with Full Modem), 2 RS422(MAX3225E (or equivalent)) |
|---|---|
| Connettori | SCSI-2 (HD50)(AMP# 787395-5) |
| Altri I/O | HD50 SCSI-2 type female connector (e.g. AMP# 787395-5) TCP462-2xR: additional 110 pol. CompactPCI back I/O (J2) |
| Canali | 4 channel |
|---|
| Funzione della scheda | Seriale |
|---|---|
| Standard architetturale | cPCI 3U |
| Interfaccia bus | XR17D154 (Exar)PCI Rev. 2.3 compliant, 33 MHz / 32 bit PCI, 3.3V and 5V PCI Signaling Voltage |
| Consumo | 0.15 W |
|---|
| Peso | 0.127 kg |
|---|
| Raffreddamento | Air-cooled (ad aria, classe VITA) |
|---|---|
| Temperatura operativa | -40–85 °C |
Dati estratti dalle schede tecniche dei produttori: per la conferma finale fa fede lo spec sheet ufficiale del prodotto.
Configurazioni della famiglia
Le colonne mostrano solo ciò che cambia tra le configurazioni: il resto della scheda vale per tutta la famiglia.
| Configurazione (PN) | Interfacce seriali | Consumo(W) | MTBF(h) |
|---|---|---|---|
| TCP462-10R | 4 RS232 (1 Full Modem) | 0.15 | 670000 |
| TCP462-11R | 4 RS422 (1 with RTS & CTS) | 0.2 | 590000 |
| TCP462-12R | 2 RS232 (1 Full Modem), 2 RS422 | 0.18 | 640000 |
| TCP462-20R | 4 RS232 (1 Full Modem) | 0.15 | 600000 |
| TCP462-21R | 4 RS422 (1 with RTS & CTS) | 0.2 | 540000 |
| TCP462-22R | 2 RS232 (1 Full Modem), 2 RS422 | 0.18 | 580000 |
Documentazione

Parliamo del tuo progetto
Telefono ed email arrivano direttamente all'ufficio tecnico-commerciale di Torino: la prima risposta è già una risposta tecnica.





