
TCP460Scheda seriale CompactPCI 3U a 16 canali RS-232/RS-422
- Configurazioni
- 10 configurazioni disponibili
TCP460 è una scheda di comunicazione seriale per cestelli CompactPCI, usata dove il sistema deve dialogare con strumenti e apparati su linee seriali. La scheda pesa 0,135 kg e assorbe 0,26 W.
Le versioni con back I/O portano i segnali anche sul connettore J2 del cestello, soluzione utile quando il cablaggio sul pannello frontale non è praticabile.
La famiglia è disponibile in versioni da 2, 4 oppure 16 canali; le configurazioni si distinguono anche per l'MTBF dichiarato, compreso fra 370.000 e 510.000 ore. Un esempio a catalogo è TCP460-10R.
In sintesi
- Raffreddamento ad aria
- Connettore femmina SCSI-3 HD68
Specifiche tecniche
| Interfacce seriali | TCP460-x0R: 16 RS232 TCP460-x1R: 16 RS422 TCP460-x2R: 8 RS232, 8 RS422 TCP460-x3R: 12 RS232, 4 RS422 TCP460-x4R: 4 RS232, 12 RS422(RS232: MAX3225E (or equivalent) RS422: MAX3077E (or equivalent))16 RS232(RS232: MAX3225E (or equivalent) RS422: MAX3077E (or equivalent)) |
|---|---|
| Connettori | SCSI-3 (HD68)(AMP# 787082) |
| Altri I/O | HD68 SCSI-3 type female connector (e.g. AMP#787082) TCP460-2xR: additional 110 pol. CompactPCI back I/O (J2) |
| Canali | 2 channel4 channel16 channel |
|---|
| Funzione della scheda | Seriale |
|---|---|
| Standard architetturale | cPCI 3U |
| Interfaccia bus | Primary PCI BusPCI Rev. 2.3 compliant, 33 MHz / 32 bit PCI, 3.3V and 5V PCI Signaling VoltagePCI2050B (Texas Instruments) |
| Consumo | 0.26 W |
|---|
| Peso | 0.135 kg |
|---|
| Raffreddamento | Air-cooled (ad aria, classe VITA) |
|---|---|
| Temperatura operativa | -40–85 °C |
Dati estratti dalle schede tecniche dei produttori: per la conferma finale fa fede lo spec sheet ufficiale del prodotto.
Configurazioni della famiglia
Le colonne mostrano solo ciò che cambia tra le configurazioni: il resto della scheda vale per tutta la famiglia.
| Configurazione (PN) | Interfacce seriali | MTBF(h) |
|---|---|---|
| TCP460-10R | 16 RS232 | 510000 |
| TCP460-11R | 16 RS422 | 390000 |
| TCP460-12R | 8 RS232, 8 RS422 | 440000 |
| TCP460-13R | 12 RS232, 4 RS422 | 440000 |
| TCP460-14R | 4 RS232, 12 RS422 | 390000 |
| TCP460-20R | 16 RS232 | 470000 |
| TCP460-21R | 16 RS422 | 370000 |
| TCP460-22R | 8 RS232, 8 RS422 | 410000 |
| TCP460-23R | 12 RS232, 4 RS422 | 440000 |
| TCP460-24R | 4 RS232, 12 RS422 | 390000 |
Documentazione

Parliamo del tuo progetto
Telefono ed email arrivano direttamente all'ufficio tecnico-commerciale di Torino: la prima risposta è già una risposta tecnica.





