
PPC2-CW22-EHLPanel PC 21.5" fanless con touch capacitivo e Intel Celeron J6412
- Configurazioni
- 2 configurazioni disponibili
PPC2-CW22-EHL è un Panel PC industriale con display da 21.5" e touchscreen capacitivo (pcap), destinato a postazioni HMI e applicazioni di automazione. Il telaio nero supporta montaggio panel, rack, VESA, a parete e da tavolo, adattandosi a diverse installazioni.
Il progetto è fanless, senza parti in movimento per il raffreddamento, e opera nell'intervallo di temperatura -10~60 °C. Il display offre luminosità 350 cd/m² con rapporto di contrasto 1000 e retroilluminazione dichiarata a 50000 h di vita.
La famiglia comprende 2 configurazioni che variano per luminosità (350 o 400 cd/m²), alimentazione (12~24 V DC) e certificazioni, come nel part number di esempio PPC2-CW22-EHL-J1/8G-R10.
In sintesi
- Processore Intel Celeron J6412, TDP 10 W
- Raffreddamento fanless senza ventole
- Touchscreen capacitivo pcap da 21.5"
- Range operativo -10~60 °C
- Doppia porta Ethernet
Specifiche tecniche
| Classe CPU | Intel Celeron/Pentium |
|---|---|
| Processore | Intel® Celeron® Processor J6412 1.5M Cache, up to 2.60 GHz / TDP 10W |
| Frequenza CPU | 2.6 GHz |
| TDP CPU | 10 W |
| Memoria RAM | on-board dual-channel LPDDR4× 8GB GB(LPDDR4x) |
|---|---|
| Tipo RAM | LPDDR4x |
| Storage | 1× 2.5” HDD/SSD drive bay(2.5-SATA)1× M.2 2280 M-key (PCIe Gen3 x2)(M.2-M) |
|---|
| Diagonale display | 21.5 ″ |
|---|---|
| Touchscreen | PCAP |
| Luminosità | Fino a 399 standard cd/m² |
| Risoluzione | 1920x1080 FHD |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Angolo di visione | 170°/160° |
| Pixel pitch | 0.3 x 0.3 mm |
| Colori display | 16.7M |
| Vita retroilluminazione | 50000 hours h |
| Controller touch | EETI 80 series |
| Uscite video | 1× HDMI (fino a 3840×2160 @30Hz)(3840x2160) |
| Porte Ethernet | 2× 2.5GbE LAN (Intel I225V)2 x LAN - |
|---|---|
| Porte USB | 2× USB 3.2 Gen2x1 (Type-A)4× USB 2.0 |
| Interfacce seriali | 1× RS-232/422/485 (DB9)4× RS-232 (DB9) |
| Altri I/O | 1 x Reset Button · 1 x Power Switch · 1 x AT/ATX switch · 1 x Clear CMOS Button · 2 x Power In - · 1 x 12V-24V power jack · 1 x Power terminal block (2-pin) |
| Espansione | 1× M.2 B-key 2242/2280 (PCIe Gen3 x1 + USB 3.0)1× M.2 B-key 2242/2280 (PCIe Gen3 x2 + USB 2.0) |
|---|
| Montaggio | Wall MountPanel MountVESA MountDesktop / StandRack Mount |
|---|---|
| Dimensioni | 358.4 × 58.5 × 550.4 mm |
| Peso | 6.33 kg |
| Colore telaio | Black |
| Temperatura operativa | -10–60 °C |
|---|---|
| Raffreddamento | Fanless |
| Temperatura di storage | -20–60 °C |
| Certificazioni | FCCUKCACE |
|---|
| Sistemi operativi | Windows 10 IoTLinux |
|---|
Dati estratti dalle schede tecniche dei produttori: per la conferma finale fa fede lo spec sheet ufficiale del prodotto.
Configurazioni della famiglia
I codici d'ordine di questa famiglia: la scheda vale per tutti, il dettaglio di ogni configurazione è nel datasheet.
| Configurazione (PN) |
|---|
| PPC2-CW22-EHL-J1/8G-R10 |
| PPC2-CW22-EHL-J1/8G-R12 |
Documentazione
Nella stessa famiglia
Altri prodotti della stessa serie: selezionane fino a 3 e confrontali fianco a fianco.
Nella stessa categoria

Parliamo del tuo progetto
Telefono ed email arrivano direttamente all'ufficio tecnico-commerciale di Torino: la prima risposta è già una risposta tecnica.













