
PPC2-CW215A-ADLPPanel PC industriale 21.5" IP65 frontale
- Configurazioni
- 6 configurazioni disponibili
PPC2-CW215A-ADLP è un Panel PC industriale con display da 21.5" destinato all'integrazione su macchina e all'uso HMI in ambienti di produzione. Il frontale con grado IP65 e il telaio in colore Black lo rendono impiegabile in aree soggette a polveri e getti d'acqua, con opzioni di installazione panel, VESA, wall e da tavolo.
La finestra termica operativa -20~60°C e la temperatura di stoccaggio -20~70°C estendono l'impiego oltre gli ambienti climatizzati. Il display offre luminosità 350 cd/m² e rapporto di contrasto 1000, con retroilluminazione dichiarata a 50.000 h.
La famiglia comprende 6 configurazioni che variano per generazione CPU, tra Intel di 12ª gen (Alder Lake) e 13ª gen (Raptor Lake); esempio di part number PPC2-CW215A-ADLP-i5/8G-R10.
In sintesi
- Frontale IP65 contro polveri e getti d'acqua
- Range operativo -20~60°C
- Piattaforma Intel Core i3 o i5
- RAM DDR4 espandibile fino a 64 GB
Specifiche tecniche
| Classe CPU | Intel Core i3/i5/i7/i9 |
|---|---|
| Generazione CPU | 12ª gen (Alder Lake)13ª gen (Raptor Lake) |
| Processore | 12th Gen Intel® Core™ Mobile i7/i5/i3 Processors (Alder Lake-P) 13th Gen Intel® Core™ Mobile i7/i5/i3 Processors (Raptor Lake-P) |
| Watchdog | Sì(sec · 1-255) |
| Memoria RAM | Dual channel SO-DIMM DDR4-3200 (Pre-installed 1× 8GB) GB(default) |
|---|---|
| Tipo RAM | DDR4 |
| RAM massima espandibile | 64 GB |
| Storage | 1× 2.5” SATA HDD/SSD bay(opzionale) |
|---|
| Diagonale display | 21.5 ″ |
|---|---|
| Touchscreen | PCAP(USB) |
| Luminosità | Fino a 399 standard cd/m² |
| Risoluzione | 1920x1080 FHD |
| Rapporto di contrasto | 1000 : 1 |
| Angolo di visione | 178°/178° |
| Colori display | 16.7M |
| Vita retroilluminazione | 50000 hours h |
| Controller touch | EXC81W32(EETI) |
| Uscite video | 1× HDMI |
| Porte Ethernet | LAN2: Intel I226V1× RJ45 (IPMI) |
|---|---|
| Porte USB | 4× USB 3.2 Gen1 |
| Interfacce seriali | 1× RS-232 (DB9)1× RS-232/422/485 (DB9, AFC) |
| Altri I/O | 1 x AT/ATX Switch · 1 x 12V DC Jack · 1 x Power Button · 1 x Reset Button · 1 x ClearCMOS Button |
| Wireless | Wi-Fi(opzionale)Bluetooth(opzionale) |
|---|
| Espansione | 1× M.2 B-key (PCIe x1 or SATA, IPMI) / 1× M.2 E-key 2230 (PCIe 3.0 x1 + USB 2.0 x1 + CNVI, Vpro)2× M.2 M-key 2280 (PCle Gen4 x4) |
|---|
| Ingresso AC/DC | DC |
|---|---|
| Alimentazione | DC V |
| Montaggio | Desktop / StandWall MountVESA MountPanel Mount |
|---|---|
| Materiale telaio | alluminio, acciaio(die cast) |
| Colore telaio | Black |
| Grado di protezione IP | Front IP65 |
|---|---|
| Temperatura operativa | -20–60 °C |
| Temperatura di storage | -20–70 °C |
| Certificazioni | FCCCE |
|---|
| Sistemi operativi | LinuxWindows 11 IoTWindows 10 IoT |
|---|
Dati estratti dalle schede tecniche dei produttori: per la conferma finale fa fede lo spec sheet ufficiale del prodotto.
Configurazioni della famiglia
Le colonne mostrano solo ciò che cambia tra le configurazioni: il resto della scheda vale per tutta la famiglia.
| Configurazione (PN) | Generazione CPU | Memoria RAM(GB) | Controller touch | Porte Ethernet |
|---|---|---|---|---|
| PPC2-CW215A-ADLP-i5/8G-R10 | — | — | — | — |
| PPC2-CW215A-ADLP-i5/8G-R11 | 12ª gen (Alder Lake) | Dual channel SO-DIMM DDR4-3200 (Pre-installed 1× 8GB)1× 8GB DDR4 | EXC81W32 | 1× RJ45 (IPMI)2× 2.5GbE LANLAN1: Intel I226 LM (Intel AMT)LAN2: Intel I226V |
| PPC2-CW215A-ADLP-i7/8G-R11 | 12ª gen (Alder Lake) | Dual channel SO-DIMM DDR4-3200 (Pre-installed 1× 8GB)1× 8GB DDR4 | EXC81W32 | 1× RJ45 (IPMI)LAN1: Intel I226 LM (Intel AMT)LAN2: Intel I226V2× 2.5GbE LAN |
| PPC2-CW215A-ADLP-Ri3E/8G-R11 | 13ª gen (Raptor Lake) | Dual channel SO-DIMM DDR4-3200 (Pre-installed 1× 8GB)1× 8GB DDR4 RAM | EXC81W32EETI EXC 81 Series | 2× 2.5GbE LANLAN2: Intel I226V1× RJ45 (IPMI) |
| PPC2-CW215A-ADLP-Ri5E/8G-R11 | 13ª gen (Raptor Lake) | Dual channel SO-DIMM DDR4-3200 (Pre-installed 1× 8GB)1× 8GB DDR4 RAM | EXC81W32EETI EXC 81 Series | 2× 2.5GbE LANLAN2: Intel I226V1× RJ45 (IPMI) |
| PPC2-CW215A-ADLP-Ri7E/8G-R11 | 13ª gen (Raptor Lake) | 1× 8GB DDR4 RAMDual channel SO-DIMM DDR4-3200 (Pre-installed 1× 8GB) | EXC81W32EETI EXC 81 Series | 1× RJ45 (IPMI)2× 2.5GbE LANLAN2: Intel I226V |
Documentazione
Nella stessa famiglia
Altri prodotti della stessa serie: selezionane fino a 3 e confrontali fianco a fianco.
Nella stessa categoria

Parliamo del tuo progetto
Telefono ed email arrivano direttamente all'ufficio tecnico-commerciale di Torino: la prima risposta è già una risposta tecnica.













