
AFL4-W121-ADLPPanel PC 12.1" touch pcap fanless con protezione IP64
- Configurazioni
- 6 configurazioni disponibili
AFL4-W121-ADLP è un Panel PC industriale con display da 12.1" e touchscreen pcap, destinato a impieghi HMI e automazione in ambienti gravosi. Il telaio in alluminio e metallo supporta montaggio da tavolo con stand, VESA e a parete, e ospita piattaforme Intel Core i3, i5 e i7.
L'assenza di ventole e il grado di protezione IP64 lo rendono adatto a contesti con presenza di polvere e spruzzi d'acqua. Il display raggiunge 450 cd/m² con rapporto di contrasto 1200 e retroilluminazione da 50.000 h.
La famiglia AFL4-W121-ADLP comprende 6 configurazioni che variano per generazione CPU (12ª gen Alder Lake o 13ª gen Raptor Lake); un esempio di part number è AFL4-W121-ADLP-i3/8G-R11.
In sintesi
- Raffreddamento fanless senza ventole
- Protezione IP64 contro polvere e spruzzi
- Luminosità 450 cd/m²
- RAM LPDDR4x espandibile a 32 GB
- Alimentazione DC 12 V
Specifiche tecniche
| Classe CPU | Intel Core i3/i5/i7/i9 |
|---|---|
| Generazione CPU | 12ª gen (Alder Lake)13ª gen (Raptor Lake) |
| Processore | 12/13th Gen Intel® Core™ Mobile i7/i5/i3 Processors (Alder Lake-P/Raptor Lake-P) |
| Frequenza CPU | 4.5–4.8 GHz |
| TDP CPU | 28 W |
| Watchdog | Sì(sec · 1-255) |
| Core CPU | 8–14 |
| Memoria RAM | Dual channel On board LPDDR4X 8G GB |
|---|---|
| Tipo RAM | LPDDR4x |
| RAM massima espandibile | 32 GB |
| Diagonale display | 12.1 ″ |
|---|---|
| Touchscreen | PCAP |
| Luminosità | 400-599 alta cd/m² |
| Risoluzione | 1280x800 |
| Rapporto di contrasto | 1200:1 |
| Angolo di visione | 170°/170° |
| Colori display | 16.2M |
| Vita retroilluminazione | 50000 hours h |
| Uscite video | 1× HDMI1× HDMI (fino a 3840×2160 @30Hz)(3840x2160) |
| Porte Ethernet | LAN2: Intel I226-LM 2.5GbE (Intel AMT)2× LAN (Intel I225V 2.5GbE) |
|---|---|
| Porte USB | 2× USB 3.2 Gen11× USB 2.02× USB 3.2 Gen22× USB 3.2 Gen1x1 |
| Interfacce seriali | 2× RS-232 (DB9)2× RS-232/422/485 (DB9) |
| Audio | Realtek ALC888SAMP 1.2W (internal speaker) |
| Wireless | Wi-FiBluetooth |
|---|
| Espansione | 1× M.2 M-key 2280 (PCIE Gen4 x4)1× M.2 M-key 2242 (PCIE Gen4 x4) |
|---|
| Ingresso AC/DC | DC |
|---|---|
| Alimentazione | DC V |
| Consumo | 44.52 W |
| Montaggio | VESA MountWall MountDesktop / Stand |
|---|---|
| Dimensioni | 197.8 × 295.72 × 57.8 mm |
| Peso | 2.44 kg |
| Materiale telaio | alluminio, metallo |
| Colore telaio | Silver+Black |
| Grado di protezione IP | Front IP64 |
|---|---|
| Raffreddamento | Fanless |
| Temperatura di storage | 20–60 °C |
| Certificazioni | CEUKCAFCC |
|---|
| Sistemi operativi | Windows 11 IoTLinuxWindows 10 IoT |
|---|
Dati estratti dalle schede tecniche dei produttori: per la conferma finale fa fede lo spec sheet ufficiale del prodotto.
Configurazioni della famiglia
Le colonne mostrano solo ciò che cambia tra le configurazioni: il resto della scheda vale per tutta la famiglia.
| Configurazione (PN) | Processore | Memoria RAM(GB) |
|---|---|---|
| AFL4-W121-ADLP-i3/8G-R11 | — | — |
| AFL4-W121-ADLP-i5/8G-R11 | — | — |
| AFL4-W121-ADLP-i7/8G-R10 | — | — |
| AFL4-W121-ADLP-Ri3E/8G-R11 | Intel® Core™ i3-1320PE on-board processor | 8GB LPDDR4× on-board |
| AFL4-W121-ADLP-Ri5E/8G-R11 | Intel® Core™ i5-1340PE on-board processor | 8GB LPDDR4× on-board |
| AFL4-W121-ADLP-Ri7E/16G-R11 | Intel® Core™ i7-1370PE on-board processor | Dual channel On board LPDDR4X 8G |
Documentazione
Nella stessa famiglia
Altri prodotti della stessa serie: selezionane fino a 3 e confrontali fianco a fianco.
Nella stessa categoria

Parliamo del tuo progetto
Telefono ed email arrivano direttamente all'ufficio tecnico-commerciale di Torino: la prima risposta è già una risposta tecnica.












