
AFL4-W101-ADLPPanel PC 10.1" fanless con touch capacitivo e protezione IP64
- Configurazioni
- 6 configurazioni disponibili
AFL4-W101-ADLP è un Panel PC industriale con display da 10.1" e touchscreen capacitivo, adatto a impieghi HMI in ambienti produttivi e postazioni operatore. Il telaio in alluminio e metallo supporta montaggio VESA, a parete o su stand da tavolo, e ospita CPU Intel Core della classe i3, i5 o i7. Il sistema è compatibile con Linux, Windows 10 IoT e Windows 11 IoT.
Il frontale con grado IP64 protegge da polvere e getti d'acqua, mentre l'architettura fanless elimina le ventole riducendo i punti di manutenzione. La superficie del display presenta durezza 7H per resistenza ai graffi.
La famiglia AFL4-W101-ADLP comprende 6 configurazioni che variano per classe CPU, con processori Intel Core i3, i5 o i7 (per esempio AFL4-W101-ADLP-i3/8G-R10).
In sintesi
- Touchscreen capacitivo pcap
- Raffreddamento fanless senza ventole
- Frontale con grado di protezione IP64
- Superficie display con durezza 7H
- Peso 1.66 kg
Specifiche tecniche
| Classe CPU | Intel Core i3/i5/i7/i9 |
|---|---|
| Generazione CPU | 13ª gen (Raptor Lake)12ª gen (Alder Lake) |
| Processore | 12/13th Gen Intel® Core™ Mobile i7/i5/i3 Processors (Alder Lake-P/Raptor Lake-P) |
| Frequenza CPU | 4.5–4.8 GHz |
| TDP CPU | 28 W |
| Watchdog | Sì(sec · 1-255) |
| Core CPU | 8–14 |
| Memoria RAM | Dual channel On board LPDDR4X 8G GB |
|---|---|
| Tipo RAM | LPDDR4x |
| RAM massima espandibile | 32 GB |
| Diagonale display | 10.1 ″ |
|---|---|
| Touchscreen | PCAP |
| Luminosità | Fino a 399 standard cd/m² |
| Risoluzione | 1280x800 |
| Rapporto di contrasto | 800:1 |
| Angolo di visione | 170°/170° |
| Colori display | 16.7M |
| Vita retroilluminazione | 30000 hours h |
| Durezza superficie | 7H |
| Uscite video | 1× HDMI1× HDMI (fino a 3840×2160 @30Hz)(3840x2160) |
| Porte Ethernet | 2× LANLAN2: Intel I226-LM 2.5GbE (Intel AMT)2× 2.5GbE LAN |
|---|---|
| Porte USB | 2× USB 3.2 Gen1x12× USB 3.2 Gen11× USB 2.02× USB 3.2 Gen2 |
| Interfacce seriali | 2× RS-232/422/485 (DB9)2× RS-232 (DB9) |
| Audio | AMP 1.2W (internal speaker)Realtek ALC888S |
| Altri I/O | 1 x DC Input Jack · 1 x Reset Button · 1 x Power Switch · 1 x AT/ATX switch |
| Wireless | BluetoothWi-Fi |
|---|
| Espansione | 1× M.2 M-key 2242 (PCIE Gen4 x4)1× M.2 M-key 2280 (PCIE Gen4 x4) |
|---|
| Ingresso AC/DC | DC |
|---|---|
| Alimentazione | DC V |
| Consumo | 42.84 W |
| Montaggio | Desktop / StandWall MountVESA Mount |
|---|---|
| Dimensioni | 166.2 × 243.56 × 50.95 mm |
| Peso | 1.66 kg |
| Materiale telaio | alluminio, metallo |
| Colore telaio | Silver+Black |
| Grado di protezione IP | Front IP64 |
|---|---|
| Raffreddamento | Fanless |
| Temperatura di storage | -20–60 °C |
| Certificazioni | CEUKCAFCC |
|---|
| Sistemi operativi | Windows 11 IoTWindows 10 IoTLinux |
|---|
Dati estratti dalle schede tecniche dei produttori: per la conferma finale fa fede lo spec sheet ufficiale del prodotto.
Configurazioni della famiglia
Le colonne mostrano solo ciò che cambia tra le configurazioni: il resto della scheda vale per tutta la famiglia.
| Configurazione (PN) | Processore | Memoria RAM(GB) |
|---|---|---|
| AFL4-W101-ADLP-i3/8G-R10 | — | — |
| AFL4-W101-ADLP-i5/8G-R10 | — | — |
| AFL4-W101-ADLP-i5/8G-R11 | — | — |
| AFL4-W101-ADLP-Ri3E/8G-R11 | Intel® Core™ i3-1320PE on-board processor | 8GB LPDDR4× on-board |
| AFL4-W101-ADLP-Ri5E/8G-R11 | Intel® Core™ i5-1340PE on-board processor | 8GB LPDDR4× on-board |
| AFL4-W101-ADLP-Ri7E/16G-R11 | Intel® Core™ i7-1370PE on-board processor | 16GB LPDDR4× on-board |
Documentazione
Nella stessa famiglia
Altri prodotti della stessa serie: selezionane fino a 3 e confrontali fianco a fianco.
Nella stessa categoria

Parliamo del tuo progetto
Telefono ed email arrivano direttamente all'ufficio tecnico-commerciale di Torino: la prima risposta è già una risposta tecnica.












