
STC2-15WP-ALPanel PC 15.6" touch capacitivo con Intel Atom x7-E3950 e frontale IP65
STC2-15WP-AL è un Panel PC industriale con display da 15.6" in formato 16:9 e touchscreen capacitivo PCAP, per HMI e postazioni operatore in ambienti dove il frontale è esposto a polveri e schizzi grazie al grado IP65.
Il display combina luminosità di 400 cd/m² e rapporto di contrasto 1000:1, con retroilluminazione dichiarata a 50000 h. L'alimentazione DC ad ampio range 9~36 V e il montaggio VESA ne consentono l'integrazione in quadri e bracci con differenti fonti di tensione.
In sintesi
- Processore Intel Atom x7-E3950
- RAM DDR3L espandibile fino a 8 GB
- Ingresso DC 9~36 V
- Consumo 39.8 W
- Watchdog integrato
Specifiche tecniche
| Classe CPU | Intel Atom |
|---|---|
| Generazione CPU | Apollo Lake |
| Processore | Intel Atom® x7-E3950 Processor |
| Watchdog | Sì |
| Memoria RAM | 4GB DDR3L GB |
|---|---|
| Tipo RAM | DDR3L |
| RAM massima espandibile | 8 GB |
| Storage | 64GB SSD(SSD/HDD) |
|---|
| Diagonale display | 15.6 ″ |
|---|---|
| Touchscreen | PCAP |
| Luminosità | 400-599 alta cd/m² |
| Risoluzione | 1920x1080 FHD |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Formato immagine | 16:9 |
| Angolo di visione | 89/89/89/89 |
| Vita retroilluminazione | 50000 h |
| Uscite video | 1× DisplayPortDP 1.4, fino a 5120×3200 @ 60 Hz(5120x3200 · DisplayPort) |
| Punti di tocco | 10-point, PCAP, Anti-fingerprint coating |
| Porte Ethernet | 2× GbE (RJ45, I225), fino a 1Gbps (STC2-AL) o 2.5Gbps (STC2-KL)Intel Ethernet i225 (V, IT o LM), RJ45, fino a 1000/100/10 Mbit/s (STC2-AL)(Intel Ethernet Controller i225) |
|---|---|
| Porte USB | 1× USB 3.0 (Type-A)up to 5Gbps with 1600 mA power and OCP protection1× USB 2.0 (Type-A)1× USB 3.2 Gen1 (Type-A)(5 Gbps) |
| Interfacce seriali | 2× RS-232/422/485 (COM) |
| Audio | 1× line-out1× line-out 3,5 mm |
| Wireless | Bluetooth(opzionale)Wi-Fi(opzionale) |
|---|
| Espansione | 1× Mini PCIe (PCIe + USB) |
|---|
| Ingresso AC/DC | DC |
|---|---|
| Alimentazione | 9–36 V |
| Consumo | 39.8 W |
| Montaggio | VESA Mount |
|---|---|
| Dimensioni | 239 × 390 × 47 mm |
| Peso | 4.2 kg(gross)3.16 kg(net) |
| Grado di protezione IP | Front IP65 |
|---|---|
| Temperatura di storage | -20–60 °C |
| Certificazioni | FCCCE |
|---|
| Sistemi operativi | Windows |
|---|
Dati estratti dalle schede tecniche dei produttori: per la conferma finale fa fede lo spec sheet ufficiale del prodotto.
Nella stessa famiglia
Altri prodotti della stessa serie: selezionane fino a 3 e confrontali fianco a fianco.
Nella stessa categoria

Parliamo del tuo progetto
Telefono ed email arrivano direttamente all'ufficio tecnico-commerciale di Torino: la prima risposta è già una risposta tecnica.







