
STC2-10WP-ALPanel PC 10.1" con touch PCAP e frontale IP65 per ambienti industriali
STC2-10WP-AL è un Panel PC industriale con display da 10.1" in formato 16:9, touch capacitivo PCAP e frontale IP65 per l'impiego in ambienti produttivi, HMI di macchina e postazioni operatore. Il montaggio VESA consente l'integrazione su bracci e supporti standard.
Il processore Intel Atom x7-E3950 lavora con RAM DDR3L espandibile fino a 8 GB. L'alimentazione DC ad ampio range 9~36 V e il consumo di 29,4 W ne consentono l'uso su impianti a bassa tensione, mentre la temperatura di stoccaggio compresa tra -20 e 60 °C ne definisce i limiti ambientali.
In sintesi
- Frontale IP65 per ambienti industriali
- Touch capacitivo PCAP
- Ingresso DC ad ampio range 9~36 V
- RAM DDR3L fino a 8 GB
- Montaggio VESA
Specifiche tecniche
| Classe CPU | Intel Atom |
|---|---|
| Generazione CPU | Apollo Lake |
| Processore | Intel Atom® x7-E3950 Processor |
| Watchdog | Sì |
| Memoria RAM | 4GB DDR3L GB |
|---|---|
| Tipo RAM | DDR3L |
| RAM massima espandibile | 8 GB |
| Storage | 64GB SSD(SSD/HDD) |
|---|
| Diagonale display | 10.1 ″ |
|---|---|
| Touchscreen | PCAP |
| Luminosità | 400-599 alta cd/m² |
| Risoluzione | 1280x800 |
| Rapporto di contrasto | 800:1 |
| Formato immagine | 16:9 |
| Angolo di visione | 89/89/89/89 |
| Vita retroilluminazione | 50000 h |
| Uscite video | 1× DisplayPortDP 1.4, fino a 5120×3200 @ 60 Hz(5120x3200 · DisplayPort) |
| Punti di tocco | 10-point, PCAP, Anti-fingerprint coating |
| Porte Ethernet | 2× GbE (RJ45, I225), fino a 1Gbps (STC2-AL) o 2.5Gbps (STC2-KL)Intel Ethernet i225 (V, IT o LM), RJ45, fino a 1000/100/10 Mbit/s (STC2-AL)(Intel Ethernet Controller i225) |
|---|---|
| Porte USB | 1× USB 3.0 (Type-A)1× USB 2.0 (Type-A)up to 5Gbps with 1600 mA power and OCP protection1× USB 3.2 Gen1 (Type-A)(5 Gbps) |
| Interfacce seriali | 2× RS-232/422/485 (COM) |
| Audio | 1× line-out 3,5 mm1× line-out |
| Wireless | Bluetooth(opzionale)Wi-Fi(opzionale) |
|---|
| Espansione | 1× Mini PCIe (PCIe + USB) |
|---|
| Ingresso AC/DC | DC |
|---|---|
| Alimentazione | 9–36 V |
| Consumo | 29.4 W |
| Montaggio | VESA Mount |
|---|---|
| Dimensioni | 174 × 256 × 44 mm |
| Peso | 1.9 kg(net)2.5 kg(gross) |
| Grado di protezione IP | Front IP65 |
|---|---|
| Temperatura di storage | -20–60 °C |
| Certificazioni | FCCCE |
|---|
| Sistemi operativi | Windows |
|---|
Dati estratti dalle schede tecniche dei produttori: per la conferma finale fa fede lo spec sheet ufficiale del prodotto.
Nella stessa famiglia
Altri prodotti della stessa serie: selezionane fino a 3 e confrontali fianco a fianco.
Nella stessa categoria

Parliamo del tuo progetto
Telefono ed email arrivano direttamente all'ufficio tecnico-commerciale di Torino: la prima risposta è già una risposta tecnica.







