
Switch KVM per Armadi Rack 19″
RKP2417FConsole LCD rack 17.3" da 2U con KVM locale
- Configurazioni
- 56 configurazioni disponibili
RKP2417F è una console LCD per armadi rack 19″ in formato 2U, con display da 17.3" e KVM locale integrato per la gestione diretta dei server e degli apparati installati nel rack.
Il pannello adotta retroilluminazione LED con luminosità di 300 cd/m² e trattamento superficiale anti-glare con hard-coating, per ridurre i riflessi. La finestra operativa copre 0~55 °C e un'altitudine fino a 4876,8 m, con MTBF dichiarato di 15000 h.
In sintesi
- Display 17.3" retroilluminazione LED
- KVM locale in formato 2U
- Superficie anti-glare con hard-coating
- Temperatura operativa 0~55 °C
- MTBF 15000 h
Specifiche tecniche
| Diagonale display | 17.3 ″ |
|---|---|
| Risoluzione | 1920x1080 FHD |
| Ingressi video | DVIVGAComposite BNCDisplayPort(1920x1080)HDMI(HDMI 1.4 / HDCP 1.4 3G / HD / SD-SDI · opzionale · 1.4)SDI(BNC x 1 / Active through, equalized & re · opzionale)HDMI(HDMI 1.4, HDCP 1.4 · 1.4)DisplayPort(1.0)DisplayPort(opzionale · 1.0) |
| Touchscreen | Resistive(Resistive 1-pt · alternative)PCAP(Projected Capacitive 10-pt · alternative) |
| Luminosità | Fino a 399 standard cd/m² |
| Rapporto di contrasto | 600 : 11000:1(typ) |
| Formato immagine | 16:9 |
| Angolo di visione | 85/85/85/85 |
| Pixel pitch | 0.1989 mm |
| Colori display | 16.7 M, 8-bit |
| Area attiva | 381.888 × 214.812 mm |
| Tipo retroilluminazione | LED |
| Tempo di risposta | 5.5 ms |
| Durezza superficie | 3H |
| Trattamento superficie | Hard-coatingAnti-glare (AG) |
| Punti di tocco | Resistive 1-ptProjected Capacitive 10-pt(pcap) |
| Tipo KVM / console | KVM locale |
|---|---|
| Tastiera & puntatore | USB interface2x USB type A(USB-A)104-key USB keyboard with either touchpad or trackball(touchpad/trackball) |
| Audio | 3.5mm stereo jack2ch Linear PCM30kΩ / 750mV(input)30kΩ / 2.8V(output)Dual stereo 2W x 2(speaker)SMPTE 299M / 272M-C(SDI) |
| Ingresso AC/DC | ACAC+DC |
|---|---|
| Consumo | 2 W(single console · saving)1 W(single console · off)1 W(console / kvm · off)45 W(with kvm)45 W(console w/ kvm)14 W(single console)2 W(console · saving)34 W(with kvm · saving)34 W(console w/ kvm · saving) |
| Unità rack | 2 U |
|---|---|
| Dimensioni | 442 × 88 × 480 mm |
| Peso | 21.1 kg27 kg(gross) |
| Temperatura operativa | 0–55 °C |
|---|---|
| Temperatura di storage | -20–60 °C |
| Altitudine operativa | 4876.8 m |
| MTBF | 15000 h |
| Certificazioni | REACHWEEE (2012/19/UE)FCCUKCACERoHS(3) |
|---|
Dati estratti dalle schede tecniche dei produttori: per la conferma finale fa fede lo spec sheet ufficiale del prodotto.
Configurazioni della famiglia
Le colonne mostrano solo ciò che cambia tra le configurazioni: il resto della scheda vale per tutta la famiglia.
| Configurazione (PN) | Tipo KVM / console | N° porte |
|---|---|---|
| RKP2417F-1201b_EU | KVM locale | — |
| RKP2417F-1201e_EU | KVM locale | — |
| RKP2417F-1602b_EU | KVM locale | 16 |
| RKP2417F-1602e_EU | KVM locale | 16 |
| RKP2417F-801DP_EU | — | — |
| RKP2417F-801K_EU | — | — |
| RKP2417F-802b_EU | KVM locale | 8 |
| RKP2417F-802e_EU | KVM locale | 8 |
| RKP2417F-IP1602b_EU | KVM locale | 16 |
| RKP2417F-IP1602e_EU | KVM locale | 16 |
| RKP2417F-IP802b_EU | KVM locale | 8 |
| RKP2417F-IP802e_EU | KVM locale | 8 |
Documentazione
Nella stessa categoria

Parliamo del tuo progetto
Telefono ed email arrivano direttamente all'ufficio tecnico-commerciale di Torino: la prima risposta è già una risposta tecnica.




