
Switch KVM per Armadi Rack 19″
DF117Console LCD rack 17.3" con KVM locale e display LED anti-glare
- Configurazioni
- 57 configurazioni disponibili
DF117 è una console LCD per armadi rack 19″ e applicazioni standalone, con display da 17.3" a retroilluminazione LED e funzione KVM locale per la gestione diretta dei server installati nell'armadio.
Il pannello adotta trattamento superficiale anti-glare (AG) con hard-coating e durezza superficie 3H, con luminosità di 300 cd/m² e pixel pitch di 0.1989 mm. L'alimentazione è AC con ingresso 100~240 V e range di temperatura operativa 0~55 °C.
La famiglia DF117 è disponibile in versioni con KVM locale oppure Cat6/remoto e in configurazioni da 8, 16 o 32 porte, come nel part number DF117-1201e_EU.
In sintesi
- Display 17.3" retroilluminazione LED
- Superficie anti-glare con durezza 3H
- KVM locale per gestione da rack
- MTBF 15000 h
Specifiche tecniche
| Diagonale display | 17.3 ″ |
|---|---|
| Risoluzione | 1920x1080 FHD |
| Ingressi video | VGADVIComposite BNCSDIDisplayPort(1920x1080)DisplayPort(opzionale · 1.0)DisplayPort(1.0) |
| Luminosità | Fino a 399 standard cd/m² |
| Rapporto di contrasto | 1000 : 1(typ) |
| Angolo di visione | 85/85/85/85 |
| Pixel pitch | 0.1989 mm |
| Colori display | 16.7 M, 8-bit |
| Area attiva | 381.888 × 214.812 mm |
| Tipo retroilluminazione | LED |
| Durezza superficie | 3H |
| Trattamento superficie | Hard-coatingAnti-glare (AG) |
| Tastiera & puntatore | USB interface104-key USB keyboard with touchpad |
|---|---|
| Audio | 2ch Linear PCM3.5mm stereo jackSMPTE 299M / 272M-C(SDI)Dual stereo 2W x 2(speaker)30kΩ / 2.8V(output)30kΩ / 750mV(input) |
| Ingresso AC/DC | AC |
|---|---|
| Alimentazione | 100–240 V9–18 V(opzionale)66–160 V(opzionale)180–425 V(opzionale)36–75 V(opzionale)18–36 V(opzionale) |
| Consumo | 2 W(console · saving)14 W(single console)45 W(console w/ kvm)45 W(with kvm)1 W(console / kvm · off)1 W(single console · off)34 W(console w/ kvm · saving)2 W(single console · saving)34 W(with kvm · saving) |
| Peso | 12.9 kg18.9 kg(gross) |
|---|
| Temperatura operativa | 0–55 °C |
|---|---|
| Temperatura di storage | -20–60 °C |
| Altitudine operativa | 4876.8 m |
| MTBF | 15000 h |
| Certificazioni | CEFCCUKCAREACHWEEE (2012/19/UE)RoHS(3) |
|---|
Dati estratti dalle schede tecniche dei produttori: per la conferma finale fa fede lo spec sheet ufficiale del prodotto.
Configurazioni della famiglia
Le colonne mostrano solo ciò che cambia tra le configurazioni: il resto della scheda vale per tutta la famiglia.
| Configurazione (PN) | Tipo KVM / console | N° porte |
|---|---|---|
| DF117-1201b_EU | — | — |
| DF117-1201e_EU | — | — |
| DF117-1602b_EU | — | — |
| DF117-1602e_EU | — | — |
| DF117-801DPB_EU | — | — |
| DF117-801DPE_EU | — | — |
| DF117-801KB_EU | — | — |
| DF117-801KE_EU | — | — |
| DF117-802b_EU | KVM locale | 8 |
| DF117-802e_EU | KVM locale | 8 |
| DF117-IP1602b_EU | — | — |
| DF117-IP1602e_EU | — | — |
Documentazione
Nella stessa categoria

Parliamo del tuo progetto
Telefono ed email arrivano direttamente all'ufficio tecnico-commerciale di Torino: la prima risposta è già una risposta tecnica.




