
PPC2-CW19-ADLPanel PC 18.5" con touch pcap e CPU Intel Core 12ª gen
- Configurazioni
- 4 configurazioni disponibili
PPC2-CW19-ADL è un Panel PC industriale con display da 18.5" e touchscreen capacitivo (pcap), destinato ad applicazioni di controllo e HMI in ambiente industriale. Il telaio in alluminio e metallo supporta montaggio panel, rack, VESA, wall o su stand da tavolo.
La piattaforma monta processori Intel Core i9/i7/i5/i3 e Pentium di 12ª gen (Alder Lake) su socket LGA1700, con chipset H610 e RAM DDR4 espandibile fino a 64 GB. Il frontale con grado IP65 e il range operativo -10~60 °C ne definiscono l'impiego in contesti gravosi.
La famiglia è disponibile in configurazioni che variano per frequenza CPU (da 3.7 a 4.9 GHz) e TDP (46~65 W, 60~65 W, 65 W); part number di esempio PPC2-CW19-ADL-i3/8G-R10.
In sintesi
- Frontale IP65 resistente a polvere e acqua
- Temperatura operativa -10~60 °C
- Luminosità display 350 cd/m²
- Alimentatore AC 250 W integrato
- RAM DDR4 espandibile fino a 64 GB
Specifiche tecniche
| Classe CPU | Intel Celeron/PentiumIntel Core i3/i5/i7/i9 |
|---|---|
| Generazione CPU | 12ª gen (Alder Lake) |
| Processore | 12th Gen Intel® Core™ i9/i7/i5/i3 and Pentium® Processor (LGA1700) TDP 65W |
| Chipset | H610 |
| TDP CPU | 65 W |
| Memoria RAM | Two 260-pin 3200 MHz Dual-Channel DDR4 SO-DIMM (MAX:64GB) |
|---|---|
| Tipo RAM | DDR4 |
| RAM massima espandibile | 64 GB |
| Storage | 1× 2.5” SATA HDD bay (Height limit 7.5mm) |
|---|
| Diagonale display | 18.5 ″ |
|---|---|
| Touchscreen | PCAP |
| Luminosità | Fino a 399 standard cd/m² |
| Risoluzione | 1920x1080 FHD |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Angolo di visione | 170°/160° |
| Pixel pitch | 0.3 x 0.3 mm |
| Colori display | 16.7M |
| Vita retroilluminazione | 50000 hours h |
| Controller touch | EETI 80 series |
| Uscite video | 1× HDMI 2.0 (fino a 3840×2160 @60Hz)(3840x2160) |
| Porte Ethernet | 2× LAN (Intel I225V 2.5GbE) |
|---|---|
| Porte USB | 2× USB 2.0 (Type-A)2× USB 3.2 Gen1x1 (Type-A)2× USB 3.2 Gen2x1 (Type-A) |
| Interfacce seriali | 1× RS-232/422/485 (DB9)4× RS-232 (DB9) |
| Altri I/O | 1 x Reset Button · 1 x Power Switch · 1 x AT/ATX switch · 1 x Clear CMOS Button |
| Espansione | 1× PCIe Gen4 x16 slot (x16 signal) / 1× M.2 E-key 2242 (PCIe Gen3 x1 + CNVI)1× M.2 M-key 2242/2280 NVMe (PCIe Gen3 x4) |
|---|
| Ingresso AC/DC | AC |
|---|---|
| Alimentazione | 100–240 V |
| Potenza alimentatore | 250 W |
| Montaggio | Wall MountPanel MountDesktop / StandRack MountVESA Mount |
|---|---|
| Dimensioni | 288.2 × 82 × 468.8 mm |
| Peso | 6.965 kg |
| Materiale telaio | alluminio, metallo |
| Colore telaio | Black |
| Grado di protezione IP | Front IP65 |
|---|---|
| Temperatura operativa | -10–60 °C |
| Raffreddamento | Fan (ventola attiva) |
| Temperatura di storage | -20–60 °C |
| Certificazioni | UKCAFCCCE |
|---|
| Sistemi operativi | Windows 10 IoTLinux |
|---|
Dati estratti dalle schede tecniche dei produttori: per la conferma finale fa fede lo spec sheet ufficiale del prodotto.
Configurazioni della famiglia
Le colonne mostrano solo ciò che cambia tra le configurazioni: il resto della scheda vale per tutta la famiglia.
| Configurazione (PN) | Classe CPU | Frequenza CPU(GHz) | TDP CPU(W) |
|---|---|---|---|
| PPC2-CW19-ADL-i3/8G-R10 | Intel Core i3/i5/i7/i9 | 4.3 | 60–65 |
| PPC2-CW19-ADL-i5/8G-R10 | Intel Core i3/i5/i7/i9 | 4.4 | 65 |
| PPC2-CW19-ADL-i7/8G-R10 | Intel Core i3/i5/i7/i9 | 4.9 | 65 |
| PPC2-CW19-ADL-P/8G-R10 | Intel Celeron/Pentium | 3.7 | 46–65 |
Documentazione
Nella stessa famiglia
Altri prodotti della stessa serie: selezionane fino a 3 e confrontali fianco a fianco.
Nella stessa categoria

Parliamo del tuo progetto
Telefono ed email arrivano direttamente all'ufficio tecnico-commerciale di Torino: la prima risposta è già una risposta tecnica.













