
PPC2-C19-ADLPanel PC 19" touch capacitivo con CPU Intel Core 12ª gen e IP65 frontale
- Configurazioni
- 4 configurazioni disponibili
PPC2-C19-ADL è un Panel PC industriale con display da 19" e touchscreen capacitivo, destinato a postazioni operatore e applicazioni HMI in ambito industriale. Il telaio in alluminio e metallo offre montaggio panel, rack, VESA, wall oppure con stand da tavolo.
Monta processori Intel Core di 12ª generazione (Alder Lake) su chipset H610, con RAM DDR4 espandibile fino a 64 GB. Il frontale con grado IP65 e l'intervallo operativo -10~60 °C ne consentono l'impiego in condizioni gravose; la retroilluminazione dichiara 50000 h di vita.
La famiglia si declina su classe di CPU e TDP: frequenze da 3.7, 4.3, 4.4 o 4.9 GHz e TDP da 46~65 W, 60~65 W o 65 W, come nella configurazione PPC2-C19-ADL-i3/8G-R10.
In sintesi
- Display 19" con luminosità 450 cd/m²
- Frontale IP65 per ambienti industriali
- Range operativo -10~60 °C
- RAM DDR4 fino a 64 GB
- Alimentatore AC 250 W incluso
Specifiche tecniche
| Classe CPU | Intel Celeron/PentiumIntel Core i3/i5/i7/i9 |
|---|---|
| Generazione CPU | 12ª gen (Alder Lake) |
| Processore | 12th Gen Intel® Core™ i9/i7/i5/i3 and Pentium® Processor (LGA1700) TDP 65W |
| Chipset | H610 |
| TDP CPU | 65 W |
| Memoria RAM | Two 260-pin 3200 MHz Dual-Channel DDR4 SO-DIMM (MAX:64GB) |
|---|---|
| Tipo RAM | DDR4 |
| RAM massima espandibile | 64 GB |
| Storage | 1× 2.5” SATA HDD bay (Height limit 7.5mm) |
|---|
| Diagonale display | 19 ″ |
|---|---|
| Touchscreen | PCAP |
| Luminosità | 400-599 alta cd/m² |
| Risoluzione | 1280x1024 SXGA |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Angolo di visione | 170°/160° |
| Pixel pitch | 0.294 x 0.294 mm |
| Colori display | 16.7M |
| Vita retroilluminazione | 50000 hours h |
| Controller touch | EETI 80 series |
| Uscite video | 1× HDMI 2.0 (fino a 3840×2160 @60Hz)(3840x2160) |
| Porte Ethernet | 2× LAN (Intel I225V 2.5GbE) |
|---|---|
| Porte USB | 2× USB 3.2 Gen1x1 (Type-A)2× USB 2.0 (Type-A)2× USB 3.2 Gen2x1 (Type-A) |
| Interfacce seriali | 4× RS-232 (DB9)1× RS-232/422/485 (DB9) |
| Altri I/O | 1 x Reset Button · 1 x Power Switch · 1 x AT/ATX switch · 1 x Clear CMOS Button |
| Espansione | 1× PCIe Gen4 x16 slot (x16 signal) / 1× M.2 E-key 2242 (PCIe Gen3 x1 + CNVI)1× M.2 M-key 2242/2280 NVMe (PCIe Gen3 x4) |
|---|
| Ingresso AC/DC | AC |
|---|---|
| Alimentazione | 100–240 V |
| Potenza alimentatore | 250 W |
| Montaggio | Panel MountVESA MountRack MountDesktop / StandWall Mount |
|---|---|
| Dimensioni | 372.4 × 82.2 × 447.4 mm |
| Peso | 7.66 kg |
| Materiale telaio | alluminio, metallo |
| Colore telaio | Black |
| Grado di protezione IP | Front IP65 |
|---|---|
| Temperatura operativa | -10–60 °C |
| Raffreddamento | Fan (ventola attiva) |
| Temperatura di storage | -20–60 °C |
| Certificazioni | UKCAFCCCE |
|---|
| Sistemi operativi | Windows 10 IoTLinux |
|---|
Dati estratti dalle schede tecniche dei produttori: per la conferma finale fa fede lo spec sheet ufficiale del prodotto.
Configurazioni della famiglia
Le colonne mostrano solo ciò che cambia tra le configurazioni: il resto della scheda vale per tutta la famiglia.
| Configurazione (PN) | Classe CPU | Frequenza CPU(GHz) | TDP CPU(W) |
|---|---|---|---|
| PPC2-C19-ADL-i3/8G-R10 | Intel Core i3/i5/i7/i9 | 4.3 | 60–65 |
| PPC2-C19-ADL-i5/8G-R10 | Intel Core i3/i5/i7/i9 | 4.4 | 65 |
| PPC2-C19-ADL-i7/8G-R10 | Intel Core i3/i5/i7/i9 | 4.9 | 65 |
| PPC2-C19-ADL-P/8G-R10 | Intel Celeron/Pentium | 3.7 | 46–65 |
Documentazione
Nella stessa famiglia
Altri prodotti della stessa serie: selezionane fino a 3 e confrontali fianco a fianco.
Nella stessa categoria

Parliamo del tuo progetto
Telefono ed email arrivano direttamente all'ufficio tecnico-commerciale di Torino: la prima risposta è già una risposta tecnica.













