
PPC2-C15-ADLPanel PC 15" con touch capacitivo e CPU Intel Core 12ª gen (Alder Lake)
- Configurazioni
- 4 configurazioni disponibili
PPC2-C15-ADL è un panel PC industriale da 15" con touchscreen capacitivo, destinato a impianti di automazione e postazioni HMI in ambienti gravosi. Il telaio in alluminio e metallo supporta montaggio panel, rack, VESA, a parete o da tavolo, adattandosi a diverse configurazioni di installazione.
Monta processori Intel Core i9/i7/i5/i3 e Pentium di 12ª generazione (Alder Lake, socket LGA1700) con chipset H610, abbinati a RAM DDR4 espandibile fino a 64 GB. Il display offre luminosità 400 cd/m² e opera nell'intervallo -10~60 °C, mentre il frontale IP65 protegge da polvere e getti d'acqua.
La famiglia si articola in 4 versioni che variano per frequenza CPU (3.7, 4.3, 4.4~4.9 e 4.9 GHz) e TDP (46~65, 60~65 e 65 W); un esempio di configurazione è PPC2-C15-ADL-i3/8G-R10.
In sintesi
- Touchscreen capacitivo su display da 15"
- Frontale IP65 contro polvere e acqua
- Temperatura operativa -10~60 °C
- RAM DDR4 espandibile fino a 64 GB
- Retroilluminazione con MTBF 70000 h
Specifiche tecniche
| Classe CPU | Intel Celeron/PentiumIntel Core i3/i5/i7/i9 |
|---|---|
| Generazione CPU | 12ª gen (Alder Lake) |
| Processore | 12th Gen Intel® Core™ i9/i7/i5/i3 and Pentium® Processor (LGA1700) TDP 65W |
| Chipset | H610 |
| TDP CPU | 65 W |
| Memoria RAM | Two 260-pin 3200 MHz Dual-Channel DDR4 SO-DIMM (MAX:64GB) |
|---|---|
| Tipo RAM | DDR4 |
| RAM massima espandibile | 64 GB |
| Storage | 1× 2.5” SATA HDD bay (Height limit 7.5mm) |
|---|
| Diagonale display | 15 ″ |
|---|---|
| Touchscreen | PCAP |
| Luminosità | 400-599 alta cd/m² |
| Risoluzione | 1024x768 XGA |
| Rapporto di contrasto | 800 : 1 |
| Angolo di visione | 160°/150° |
| Pixel pitch | 0.297 x 0.297 mm |
| Colori display | 16.2M |
| Vita retroilluminazione | 70000 hours h |
| Controller touch | EETI 80 series |
| Uscite video | 1× HDMI 2.0 (fino a 3840×2160 @60Hz)(3840x2160) |
| Porte Ethernet | 2× LAN (Intel I225V 2.5GbE) |
|---|---|
| Porte USB | 2× USB 2.0 (Type-A)2× USB 3.2 Gen1x1 (Type-A)2× USB 3.2 Gen2x1 (Type-A) |
| Interfacce seriali | 1× RS-232/422/485 (DB9)4× RS-232 (DB9) |
| Altri I/O | 1 x Reset Button · 1 x Power Switch · 1 x AT/ATX switch · 1 x Clear CMOS Button |
| Espansione | 1× PCIe Gen4 x16 slot (x16 signal) / 1× M.2 E-key 2242 (PCIe Gen3 x1 + CNVI)1× M.2 M-key 2242/2280 NVMe (PCIe Gen3 x4) |
|---|
| Ingresso AC/DC | AC |
|---|---|
| Alimentazione | 100–240 V |
| Potenza alimentatore | 250 W |
| Montaggio | Wall MountVESA MountPanel MountDesktop / StandRack Mount |
|---|---|
| Dimensioni | 303 × 76.16 × 378.5 mm |
| Peso | 5.715 kg |
| Materiale telaio | alluminio, metallo |
| Colore telaio | Black |
| Grado di protezione IP | Front IP65 |
|---|---|
| Temperatura operativa | -10–60 °C |
| Raffreddamento | Fan (ventola attiva) |
| Temperatura di storage | -20–60 °C |
| Certificazioni | UKCAFCCCE |
|---|
| Sistemi operativi | Windows 10 IoTLinux |
|---|
Dati estratti dalle schede tecniche dei produttori: per la conferma finale fa fede lo spec sheet ufficiale del prodotto.
Configurazioni della famiglia
Le colonne mostrano solo ciò che cambia tra le configurazioni: il resto della scheda vale per tutta la famiglia.
| Configurazione (PN) | Classe CPU | Processore | Frequenza CPU(GHz) | TDP CPU(W) |
|---|---|---|---|---|
| PPC2-C15-ADL-i3/8G-R10 | Intel Core i3/i5/i7/i9 | 12th Intel® Core™ i3-12100 processor (12M cache, up to 4.30 GHz), TDP 60W | 4.3 | 60–65 |
| PPC2-C15-ADL-i5/8G-R10 | Intel Core i3/i5/i7/i9 | 12th Intel® Core™ i5-12400 processor (25M cache, up to 4.90 GHz), TDP 65W | 4.4–4.9 | 65 |
| PPC2-C15-ADL-i7/8G-R10 | Intel Core i3/i5/i7/i9 | 12th Intel® Core™ i7-12700 processor (25M cache, up to 4.90 GHz), TDP 65W | 4.9 | 65 |
| PPC2-C15-ADL-P/8G-R10 | Intel Celeron/Pentium | 12th Intel® Pentium® Gold G7400 processor (6M cache, 3.70 GHz), TDP 46W | 3.7 | 46–65 |
Documentazione
Nella stessa famiglia
Altri prodotti della stessa serie: selezionane fino a 3 e confrontali fianco a fianco.
Nella stessa categoria

Parliamo del tuo progetto
Telefono ed email arrivano direttamente all'ufficio tecnico-commerciale di Torino: la prima risposta è già una risposta tecnica.













