
UPC-F12M1-RPLPPanel PC 12.1" IP66 totale con CPU Intel Core 13ª gen
- Configurazioni
- 3 configurazioni disponibili
UPC-F12M1-RPLP è un Panel PC industriale con display da 12.1" e telaio nero, basato su processori Intel Core Mobile di 13ª generazione (Raptor Lake-P) e memoria LPDDR4x. Il montaggio VESA lo rende impiegabile in postazioni di controllo e ambienti di produzione.
La protezione full IP66 estesa all'intero chassis lo qualifica per contesti con polveri e getti d'acqua, mentre l'intervallo operativo -20~60 °C ne consente l'uso in ambienti termicamente gravosi. Il display combina luminosità di 600 cd/m² e rapporto di contrasto 1000, con retroilluminazione dichiarata a 50000 h.
La famiglia è disponibile nella configurazione UPC-F12M1-RPLP-i3/PC/8G-R10.
In sintesi
- Protezione full IP66 su tutto lo chassis
- Temperatura operativa -20~60 °C
- Display 600 cd/m² con contrasto 1000
- Alimentazione DC 9~36 V
- Montaggio VESA, telaio nero
Specifiche tecniche
| Classe CPU | Intel Core i3/i5/i7/i9 |
|---|---|
| Generazione CPU | 13ª gen (Raptor Lake) |
| Processore | 13th Gen Intel® Core™ Mobile i7/i5/i3 Processors (Raptor Lake-P) |
| Memoria RAM | Dual channel 8GB LPDDR4× on board GB(LPDDR4x) |
|---|---|
| Tipo RAM | LPDDR4x |
| Storage | 1× M.2 M key 2280 (PCIe Gen3 x4) |
|---|
| Diagonale display | 12.1 ″ |
|---|---|
| Touchscreen | PCAP(USB) |
| Luminosità | 600-999 outdoor cd/m² |
| Risoluzione | 1024x768 XGA |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Angolo di visione | 178°/178° |
| Colori display | 16.7M |
| Vita retroilluminazione | 50000 hours h |
| Controller touch | ILI2520(ILITEK) |
| Porte Ethernet | 1× LAN (8pin M12X MALE / 2.5GbE) |
|---|---|
| Porte USB | 2× USB 2.0 (8pin M12A MALE) |
| Interfacce seriali | 1× RS-232/422/485 (8pin M12A MALE) |
| Altri I/O | 1 x DC Input Jack (5pin M12A MALE) · 1 x AT/ATX switch |
| Wireless | Bluetooth(opzionale)Wi-Fi(opzionale) |
|---|
| Espansione | 1× M.2 B-key 3042/3052/3080 (SATA & PCIe Gen3 x1 & USB 3.0)1× M.2 M-key 2280 (PCIe Gen3 x4) |
|---|
| Ingresso AC/DC | DC |
|---|---|
| Alimentazione | 9–36 V |
| Montaggio | VESA Mount |
|---|---|
| Dimensioni | 279 × 67 × 316 mm |
| Peso | 5 kg |
| Materiale telaio | alluminio(die-cast) |
| Colore telaio | Black |
| Grado di protezione IP | Full IP66 |
|---|---|
| Temperatura operativa | -20–60 °C |
| Temperatura di storage | -20–70 °C |
| Certificazioni | UKCACEFCC |
|---|
Dati estratti dalle schede tecniche dei produttori: per la conferma finale fa fede lo spec sheet ufficiale del prodotto.
Configurazioni della famiglia
Le colonne mostrano solo ciò che cambia tra le configurazioni: il resto della scheda vale per tutta la famiglia.
| Configurazione (PN) | Processore | Memoria RAM(GB) | Rapporto di contrasto | Controller touch |
|---|---|---|---|---|
| UPC-F12M1-RPLP-i3/PC/8G-R10 | Intel® Raptor Lake-P Core™ i3-1315URE Processor, TDP 15W | 8GB LPDDR4× RAM | 1000 : 1 | ILITEK: ILI2520 |
| UPC-F12M1-RPLP-W10IoT21-V-R10 | 13th Gen Intel® Core™ Mobile i7/i5/i3 Processors (Raptor Lake-P) | Dual channel 8GB LPDDR4× on board | 1000:1 | ILI2520 |
| UPC-F12M1-RPLP-W11IoT24-V-R10 | 13th Gen Intel® Core™ Mobile i7/i5/i3 Processors (Raptor Lake-P) | Dual channel 8GB LPDDR4× on board | 1000:1 | ILI2520 |
Documentazione
Nella stessa categoria

Parliamo del tuo progetto
Telefono ed email arrivano direttamente all'ufficio tecnico-commerciale di Torino: la prima risposta è già una risposta tecnica.





