
Talon RGD2401WMonitor rugged 24.1" con touch capacitivo e optical bonding
Talon RGD2401W è un monitor rugged destinato a postazioni di controllo e visualizzazione in ambienti gravosi, dove le apparecchiature devono sopportare condizioni climatiche e meccaniche fuori dall'ordinario senza rinunciare a un'ampia area di visualizzazione.
Sul piano ambientale, la tolleranza di stoccaggio si estende da -40 a 71 °C e l'altitudine operativa dichiarata è di 3048 m: margini pensati per installazioni esposte a climi e quote impegnativi.
In sintesi
- Peso di 9.3 kg
- Consumo di 63 W
- Pixel pitch di 0.27 mm
Specifiche tecniche
| Diagonale display | 24.1 ″ |
|---|---|
| Risoluzione | 1920x1200 WUXGA |
| Formato immagine | 16:10 |
| Luminosità | Fino a 399 standard cd/m²(typ) |
| Touchscreen | PCAP |
| Ingressi video | VGADVISDI |
| Rapporto di contrasto | 1500:1(typ) |
| Angolo di visione | 178° (H) / 178° (V) |
| Pixel pitch | 0.270 x 0.270 mm |
| Colori display | 16.77M colori (8 bit) |
| Area attiva | 518.4 × 324.0 mm |
| Tempo di risposta | 18 ms(typ) |
| Trattamento superficie | Anti-glare (AG) |
| Punti di tocco | 5 |
| Optical bonding | Sì |
| Porte USB | USB 2.0 (Type-B) |
|---|
| Ingresso AC/DC | ACAC+DC |
|---|---|
| Alimentazione | 18–36 V |
| Consumo | 63 W |
| Montaggio | VESA MountRack Mount |
|---|---|
| Dimensioni | 580 × 410 × 89.5 mm |
| Peso | 9.3 kg |
| Grado di protezione IP | Front IP65 |
|---|---|
| Temperatura operativa | -20–55 °C |
| Temperatura di storage | -40–71 °C |
| Altitudine operativa | 3048 m |
| Certificazioni | MIL-STD-810MIL-STD-461MIL-STD-704CEFCCUKCA |
|---|
Dati estratti dalle schede tecniche dei produttori: per la conferma finale fa fede lo spec sheet ufficiale del prodotto.
Documentazione
Nella stessa categoria

Parliamo del tuo progetto
Telefono ed email arrivano direttamente all'ufficio tecnico-commerciale di Torino: la prima risposta è già una risposta tecnica.





