
Telai Autoportanti e Open Frame
IMAGE Open FrameTelaio open frame 19″ versatile, portata statica 500 Kg
- Produttore

IMAGE Open Frame è il telaio aperto delle sale cablaggio e dei locali tecnici, dove l'accesso agli apparati conta più della chiusura del cabinet e il rack va spostato o riconfigurato spesso.
La struttura è composta da due assiemi telaio e due coperture in lamiera d'acciaio, per una portata massima statica di 500 Kg uniformemente distribuiti. I montanti 19″ sono fissati tramite le traverse laterali, che ne permettono il posizionamento regolabile in profondità, e si adattano alla maggior parte degli apparati in commercio. Il telaio ha piedini regolabili in altezza e può essere equipaggiato con ruote, anche frenate.
Dati tecnici
Caratteristiche
- Telaio autoportante
- Struttura composta da 2 assiemi telaio e 2 coperture
- Portata statica fino a 500 Kg uniformemente distribuiti
- Montanti a rack 19" anteriori e posteriori, interi e conformi alle IEC60297
- Riduttori laterali 19" anteriori e posteriori (rack larghezza
- Fondo aperto per un comodo passaggio
- Piedini regolabili in altezza
- Ruote con portata di 80 Kg o 115 Kg opzionali
- Versioni “additional bay” predisposte per l’accoppiamento
- Predisposizione montaggio set completo di messa a terra in conformità alla normativa EN60950
Finiture
I colori di serie. Altre finiture RAL su richiesta dell'ufficio tecnico.
- RAL 7016Grigio antracite
Configurazioni
Come questa serie si può ordinare: le versioni realizzate, con la differenza che le distingue.

IMAGE® Open Frame PRIMARY
Versione standard · Vista frontale

IMAGE® Open Frame PRIMARY
Versione standard · Vista laterale

IMAGE® Open Frame
Versione configurata con ruote e golfari · VT386-100078

IMAGE® Open Frame
Versione configurata con ruote e golfari · VT386-100079
Documentazione
Part number armadi
Le taglie di questa serie: stesso armadio, altezza, profondità e porta diverse. Ordinate per unità rack e poi per codice.
| Part number | Descrizione | Unità rack | Dimensioni |
|---|---|---|---|
| VT385-776482 | Image Open Frame | 36 U | 600 x 600 mm (L x P) |
| VT385-776485 | Image Open Frame | 36 U | 600 x 800 mm (L x P) |
| VT385-776488 | Image Open Frame | 36 U | 800 x 600 mm (L x P) |
| VT385-776491 | Image Open Frame | 36 U | 800 x 800 mm (L x P) |
| VT385-776483 | Image Open Frame | 43 U | 600 x 600 mm (L x P) |
| VT385-776486 | Image Open Frame | 43 U | 600 x 800 mm (L x P) |
| VT385-776489 | Image Open Frame | 43 U | 800 x 600 mm (L x P) |
| VT385-776492 | Image Open Frame | 43 U | 800 x 800 mm (L x P) |
| VT385-776484 | Image Open Frame | 47 U | 600 x 600 mm (L x P) |
| VT385-776487 | Image Open Frame | 47 U | 600 x 800 mm (L x P) |
| VT385-776490 | Image Open Frame | 47 U | 800 x 600 mm (L x P) |
| VT385-776493 | Image Open Frame | 47 U | 800 x 800 mm (L x P) |
Accessori
I codici che si montano su questa serie. Un accessorio può essere compatibile con più serie: qui compare in ognuna. Ordinati per codice.
| Foto | Part number | Descrizione |
|---|---|---|
![]() | 003-200-00002 | Descrizione non ancora disponibile |
![]() | 003-200-00003 | Descrizione non ancora disponibile |
![]() | 003-200-00004 | Presiera rack 19" in Alluminio, 9 prese UNEL BIPASSO, 16A, cavo 2 mt, spina Shuko |
![]() | C12ALMST-MT2S | Descrizione non ancora disponibile |
![]() | C16ALMST-IL2S | Descrizione non ancora disponibile |
![]() | VA385-775228 | Strisce d’identificazione unità da 1U a 48U |
![]() | VA385-776542 | Striscia d’identificazione unità inverse da 48U a 1U |
![]() | VA584-000571 | Kit 100 pz. pannello 1U Quickfix – plastica RAL 7016 |
![]() | VA802-562180 | Cavo di alimentazione 1.5 mt senza terminazione con spina Schuko |
![]() | VA803-561559 | Cavo di alimentazione 2 mt senza terminazione con spina BS1363/A 13A |
| VK385-775383 | Kit 2 montanti 19" 27U | |
| VK385-775384 | Kit 2 montanti 19" 36U |

Parliamo del tuo progetto
Telefono ed email arrivano direttamente all'ufficio tecnico-commerciale di Torino: la prima risposta è già una risposta tecnica.





































































