
DRPC-240-TGL-UComputer embedded fanless configurabile con Celeron, Core i5 o Core i7
- Configurazioni
- 8 configurazioni disponibili
DRPC-240-TGL-U è un computer embedded fanless IEI per il controllo di macchina e la visione industriale: telaio in alluminio estruso nero, connettore per ventola esterna e marcature CE e FCC.
La CPU si configura all'ordine fra Celeron, Core i5 e Core i7, da 2 a 4 core e fino a 4.4 GHz con TDP di 15 W; a bordo due SO-DIMM DDR4 3200 (8 GB preinstallati, max 64 GB), bay SATA da 2.5", quattro porte 2.5GbE con modulo PoE af opzionale, seriali isolate RS-232 e RS-422/485, uscite HDMI e DP++ e ingresso sia AC sia DC.
In sintesi
- CPU configurabile Celeron, Core i5 o i7
- Quattro porte Ethernet 2.5GbE
- Modulo PoE af opzionale
- Seriali isolate a 2.5 kV
- DDR4 espandibile a 64 GB
Specifiche tecniche
| Processore | Intel® Celeron® 6305E 1.8 GHz (dual-core, TDP 15W) |
|---|---|
| Chipset | SoC |
| TDP CPU | 15 W |
| Memoria RAM | 2× SO-DIMM DDR4 3200 MHz (8 GB pre-installati)(default) |
|---|---|
| Tipo RAM | DDR4 |
| RAM massima espandibile | 64 GB |
| Storage | 1× 2.5" SATA 6Gb/s HDD/SSD bay |
|---|
| Uscite video | 1× DP++ (fino a 4096×2304 @60Hz)(4096x2304 · DisplayPort)1× HDMI (fino a 3840×2160 @30Hz)(3840x2160) |
|---|
| Porte Ethernet | 1× 2.5 GbE (Intel I226LM)3× 2.5 GbE (Intel I226V, co-lay I226LM)4× RJ45 (modulo PoE af opzionale)(opzionale) |
|---|---|
| Porte USB | 2× USB 2.02× USB 3.2 Gen 2 |
| Interfacce seriali | 2× RS-422/485 con AFC (DB9), isolate 2,5 kV2 x RS-232 (DB-9, with 2.5kV isolation) ● Digital I/O: 12-bit Digital I/O (6-in/ 6-out) (optional) ● |
| I/O digitale | I/O digitale 12-bit (6-in/6-out), opzionale(opzionale) |
| Altri I/O | 1 x Power button · 1 x Reset button · 1 x AT/ATX switch |
| Espansione | 1× M.2 2230 A-key (PCIe Gen3 x1/USB 2.0)1× 2230 A-key (PCIe Gen3 x1/USB 2.0)(PCIe-x1)1 x On-board SIM card socket (hinge type) for M.2 B key ● Backplane: 1 x PCIe x4(opzionale)1× 3042/52/80 B-key (PCIe Gen3 x1/USB 3.0/USB 2.0)(PCIe-x1) |
|---|
| Ingresso AC/DC | DC |
|---|---|
| Alimentazione | 12–28 V |
| Consumo | 83.76 W |
| Peso | 2.15 kg |
|---|---|
| Materiale telaio | alluminio(extruded) |
| Raffreddamento | Fanless |
|---|---|
| Temperatura operativa | -20–60 °C |
| Certificazioni | CEFCC |
|---|
| Sistemi operativi | LinuxWindows |
|---|
Dati estratti dalle schede tecniche dei produttori: per la conferma finale fa fede lo spec sheet ufficiale del prodotto.
Configurazioni della famiglia
Le colonne mostrano solo ciò che cambia tra le configurazioni: il resto della scheda vale per tutta la famiglia.
| Configurazione (PN) | Memoria RAM | Storage | Uscite video | I/O digitale |
|---|---|---|---|---|
| DRPC-240-TGL-U-CECS-R11 | 8 GB DDR4 pre-installata2× SO-DIMM DDR4 3200 MHz (8 GB pre-installati) | 1× 2.5" SATA 6Gb/s HDD/SSD bay | 1× HDMI (fino a 3840×2160 @30Hz)1× DP++ (fino a 4096×2304 @60Hz) | I/O digitale 12-bit (6-in/6-out), opzionale |
| DRPC-240-TGL-U-i5CS-R11 | 2× SO-DIMM DDR4 3200 MHz (8 GB pre-installati)8 GB DDR4 pre-installata | 1× 2.5" SATA 6Gb/s HDD/SSD bay | 1× DP++ (fino a 4096×2304 @60Hz)1× HDMI (fino a 3840×2160 @30Hz) | I/O digitale 12-bit (6-in/6-out), opzionale |
| DRPC-240-TGL-U-i7CS-R10 | max 64 GB DDR4 SO-DIMM | — | 1× HDMI1× DP++ | 6× DI, 6× DO |
| DRPC-240-TGL-U-i7CS-R11 | 8 GB DDR4 pre-installata | — | — | — |
| DRPC-240-TGL-U-W10E64-H-R10 | — | — | — | — |
| DRPC-240-TGL-U-W10E64-V-R10 | — | — | — | — |
| DRPC-240-TGL-U-W10IoT21-H-R11 | 2 x SO-DIMM DDR4 3200 MHz (8 GB pre-installed) ( ) | 1 x 2.5” SATA 6Gb/s HDD/SSD bay | 1 x HDMI™ (up to 3840 x 2160@30Hz)1 x DP++ (up to 4096 x 2304@60Hz) | 12-bit Digital I/O (6-in/ 6-out) (optional) |
| DRPC-240-TGL-U-W10IoT21-V-R11 | 2 x SO-DIMM DDR4 3200 MHz (8 GB pre-installed) ( ) | 1 x 2.5” SATA 6Gb/s HDD/SSD bay | 1 x DP++ (up to 4096 x 2304@60Hz)1 x HDMI™ (up to 3840 x 2160@30Hz) | 12-bit Digital I/O (6-in/ 6-out) (optional) |
Documentazione
Nella stessa famiglia
Altri prodotti della stessa serie: selezionane fino a 3 e confrontali fianco a fianco.
Nella stessa categoria

Parliamo del tuo progetto
Telefono ed email arrivano direttamente all'ufficio tecnico-commerciale di Torino: la prima risposta è già una risposta tecnica.










