
DM2-W101G-R10Monitor da pannello 10.1" touch capacitivo con frontale IP65
DM2-W101G-R10 è un Monitor industriale da pannello con display da 10.1" e touchscreen capacitivo (PCAP), destinato all'impiego in ambienti di produzione, quadri di comando e installazioni con montaggio a pannello o supporto VESA.
Il frontale con grado di protezione IP65 e il range di temperatura operativa e di stoccaggio -20~60 °C ne consentono l'uso in condizioni gravose. Il display adotta optical bonding con luminosità 400 cd/m², contrasto 800 e 16,7 milioni di colori, mentre l'alimentazione DC ad ampio range 9~36 V ne semplifica l'integrazione impiantistica.
In sintesi
- Touchscreen capacitivo PCAP da 10.1"
- Frontale IP65 contro polvere e liquidi
- Range operativo -20~60 °C
- Display con optical bonding 400 cd/m²
- Telaio in alluminio, montaggio panel o VESA
Specifiche tecniche
| Diagonale display | 10.1 ″ |
|---|---|
| Risoluzione | 1280x800(max) |
| Luminosità | 400-599 alta cd/m² |
| Touchscreen | PCAP |
| Ingressi video | VGADisplayPortHDMI |
| Colori display | 16.7M |
| Punti di tocco | 10-point Projected capacitive touch window (Anti-UV, Anti-glare Surface)(pcap) |
| Controlli OSD | 5-key membrane OSD keypad |
| Camera | 720P Wide Angle Fixed Focus* |
| Optical bonding | Sì |
| Uscite video | 1× DisplayPort 1.11× HDMI1× VGA (DB-15)1× DisplayPort 1.2 |
| Angolo di visione | 178°/178° |
| Rapporto di contrasto | 800:1 |
| Vita retroilluminazione | 20000 h |
| Controller touch | ilitek |
| Porte USB | 4× USB 3.2 Gen1 Type-A (5V2A) (Lite without)1× USB 3.2 Gen1 Type-Bwith USB 3.0 HUB |
|---|---|
| Audio | 1× Line out |
| Altri I/O | 1× 9V-36V DC jack · 1× 3-pin terminal block |
| Ingresso AC/DC | DC |
|---|---|
| Alimentazione | 9–36 V |
| Consumo | 52.8 W |
| Montaggio | Panel MountVESA Mount |
|---|---|
| Peso | 1.52 kg(net) |
| Colore telaio | Black+Silver |
| Foro pannello (cutout) | 241.80 × 157.80 mm |
| Dimensioni | 180.95 × 49.3 × 251 mm |
| Materiale telaio | alluminio, metallo |
| Grado di protezione IP | Front IP65 |
|---|---|
| Temperatura di storage | -20–60 °C |
| Temperatura operativa | -20–60 °C |
| Certificazioni | FCCCE |
|---|
Dati estratti dalle schede tecniche dei produttori: per la conferma finale fa fede lo spec sheet ufficiale del prodotto.
Documentazione
Nella stessa famiglia
Altri prodotti della stessa serie: selezionane fino a 3 e confrontali fianco a fianco.
Nella stessa categoria

Parliamo del tuo progetto
Telefono ed email arrivano direttamente all'ufficio tecnico-commerciale di Torino: la prima risposta è già una risposta tecnica.









