
DM2-UW123JL-R10Monitor da pannello 12.3" touch capacitivo con display da 850 cd/m² e frontale IP65
DM2-UW123JL-R10 è un Monitor industriale da pannello con display da 12.3" e touchscreen capacitivo (PCAP) a 16,7 milioni di colori, destinato a interfacce operatore in ambienti di produzione e automazione. Il telaio in alluminio e metallo, in finitura Black + Silver, supporta montaggio a pannello o VESA.
La luminosità di 850 cd/m² ne consente la lettura in condizioni di forte illuminazione, con retroilluminazione dichiarata a 30000 h di MTBF. Il frontale con grado di protezione IP65 e il range operativo -20~60 °C ne definiscono l'impiego in postazioni esposte a polvere, spruzzi ed escursioni termiche.
In sintesi
- Frontale IP65 contro polvere e spruzzi
- Range operativo -20~60 °C
- Luminosità display 850 cd/m²
- Retroilluminazione con MTBF 30000 h
- Montaggio a pannello o VESA
Specifiche tecniche
| Diagonale display | 12.3 ″ |
|---|---|
| Risoluzione | 1920x720(max) |
| Luminosità | 600-999 outdoor cd/m² |
| Touchscreen | PCAP |
| Ingressi video | DisplayPortHDMIVGA |
| Colori display | 16.7M |
| Punti di tocco | 10-point Projected capacitive touch window (Anti-UV, Anti-glare Surface)(pcap) |
| Controlli OSD | 5-key membrane OSD keypad |
| Uscite video | 1× VGA (DB-15)1× DisplayPort 1.21× HDMI |
| Angolo di visione | 170°/170° |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Vita retroilluminazione | 30000 h |
| Controller touch | ilitek |
| Porte USB | 4× USB 3.2 Gen1 Type-A (5V2A) (Lite without)1× USB 3.2 Gen1 Type-B |
|---|---|
| Audio | 1× Line out |
| Altri I/O | 1× 9V-36V DC jack · 1× 3-pin terminal block |
| Ingresso AC/DC | DC |
|---|---|
| Alimentazione | 9–36 V |
| Consumo | 22.8 W |
| Montaggio | VESA MountPanel Mount |
|---|---|
| Peso | 1.9 kg(net) |
| Colore telaio | Black + Silver |
| Foro pannello (cutout) | 310.80 × 141.00 mm |
| Dimensioni | 160.6 × 49.4 × 326.6 mm |
| Materiale telaio | alluminio, metallo |
| Grado di protezione IP | Front IP65 |
|---|---|
| Temperatura di storage | -20–70 °C |
| Temperatura operativa | -20–60 °C |
| Certificazioni | FCCCE |
|---|
Dati estratti dalle schede tecniche dei produttori: per la conferma finale fa fede lo spec sheet ufficiale del prodotto.
Documentazione
Nella stessa famiglia
Altri prodotti della stessa serie: selezionane fino a 3 e confrontali fianco a fianco.
Nella stessa categoria

Parliamo del tuo progetto
Telefono ed email arrivano direttamente all'ufficio tecnico-commerciale di Torino: la prima risposta è già una risposta tecnica.









