
DM2-UW123J-R10Monitor da pannello 12.3" touch pcap, IP65 frontal
DM2-UW123J-R10 è un Monitor industriale da pannello con display da 12.3" e touchscreen capacitivo (pcap), destinato all'installazione a bordo macchina e in quadri operatore. Il frontale con grado IP65 e il montaggio a pannello o VESA ne consentono l'integrazione in ambienti gravosi.
L'intervallo di temperatura operativa -20~60 °C e lo stoccaggio -20~70 °C lo rendono adatto a contesti termicamente critici. La luminosità di 850 cd/m² supporta la leggibilità anche in condizioni di forte illuminazione, con retroilluminazione dichiarata a 30.000 h. L'alimentazione è in DC con consumo di 62,4 W.
In sintesi
- Frontale IP65 per ambienti gravosi
- Range operativo -20~60 °C
- Luminosità display 850 cd/m²
- Telaio in alluminio, montaggio panel o VESA
- Certificazioni CE e FCC
Specifiche tecniche
| Diagonale display | 12.3 ″ |
|---|---|
| Risoluzione | 1920x720(max) |
| Luminosità | 600-999 outdoor cd/m² |
| Touchscreen | PCAP |
| Ingressi video | VGADisplayPortHDMI |
| Colori display | 16.7M |
| Punti di tocco | 10-point Projected capacitive touch window (Anti-UV, Anti-glare Surface)(pcap) |
| Controlli OSD | 5-key membrane OSD keypad |
| Camera | 720P Wide Angle Fixed Focus |
| Uscite video | 1× HDMI1× DisplayPort 1.21× VGA (DB-15) |
| Angolo di visione | 170°/170° |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Vita retroilluminazione | 30000 h |
| Controller touch | ilitek |
| Porte USB | 1× USB 3.2 Gen1 Type-Bwith USB 3.0 HUB4× USB 3.2 Gen1 Type-A (5V2A) (Lite without) |
|---|---|
| Audio | 1× Line out |
| Altri I/O | 1× 9V-36V DC jack · 1× 3-pin terminal block |
| Ingresso AC/DC | DC |
|---|---|
| Alimentazione | 9–36 V |
| Consumo | 62.4 W |
| Montaggio | Panel MountVESA Mount |
|---|---|
| Peso | 1.9 kg(net) |
| Colore telaio | Black + Silver |
| Foro pannello (cutout) | 310.80 × 141.00 mm |
| Dimensioni | 160.6 × 49.4 × 326.6 mm |
| Materiale telaio | alluminio, metallo |
| Grado di protezione IP | Front IP65 |
|---|---|
| Temperatura di storage | -20–70 °C |
| Temperatura operativa | -20–60 °C |
| Certificazioni | FCCCE |
|---|
Dati estratti dalle schede tecniche dei produttori: per la conferma finale fa fede lo spec sheet ufficiale del prodotto.
Documentazione
Nella stessa famiglia
Altri prodotti della stessa serie: selezionane fino a 3 e confrontali fianco a fianco.
Nella stessa categoria

Parliamo del tuo progetto
Telefono ed email arrivano direttamente all'ufficio tecnico-commerciale di Torino: la prima risposta è già una risposta tecnica.









