
AFL3-W22C-ADLPPanel PC 21.5" fanless IP64 con Intel Core Mobile 12/13th Gen
- Configurazioni
- 6 configurazioni disponibili
AFL3-W22C-ADLP è un Panel PC industriale con display da 21.5" pensato per l'installazione in ambienti di produzione e automazione. Il raffreddamento fanless e il grado di protezione IP64 lo rendono impiegabile dove sono presenti polvere e spruzzi d'acqua, con montaggio VESA e telaio in plastica.
La piattaforma di calcolo si basa su processori Intel Core Mobile i7/i5/i3 (Alder Lake-P/Raptor Lake-P) con TDP di 28 W e memoria DDR4 espandibile fino a 64 GB. Il display raggiunge 350 cd/m² con rapporto di contrasto 1000 e retroilluminazione dichiarata a 50000 h.
La famiglia AFL3-W22C-ADLP è disponibile in versioni con CPU di 12ª generazione (Alder Lake) o 13ª generazione (Raptor Lake); part number di esempio AFL3-W22C-ADLP-i3/8G-R11.
In sintesi
- Raffreddamento fanless senza parti in movimento
- Protezione IP64 contro polvere e liquidi
- RAM DDR4 espandibile fino a 64 GB
- Temperatura operativa 0~50 C
- Due camere integrate
Specifiche tecniche
| Classe CPU | Intel Core i3/i5/i7/i9 |
|---|---|
| Generazione CPU | 13ª gen (Raptor Lake)12ª gen (Alder Lake) |
| Processore | 12/13th Gen Intel® Core™ Mobile i7/i5/i3 Processors (Alder Lake-P/Raptor Lake-P) |
| TDP CPU | TDP: 15/28W W |
| Memoria RAM | Two 260-pin 3200 MHz dual-Channel DDR4 SO-DIMM (8G Pre-installed) GB(default) |
|---|---|
| Tipo RAM | DDR4 |
| RAM massima espandibile | 64 GB |
| Storage | 1× 2.5” SATA HDD bay |
|---|
| Diagonale display | 21.5 ″ |
|---|---|
| Touchscreen | PCAP(USB) |
| Luminosità | Fino a 399 standard cd/m² |
| Risoluzione | 1920x1080 FHD |
| Rapporto di contrasto | 1000 : 1 |
| Angolo di visione | 178°/178° |
| Vita retroilluminazione | 50000 hours h |
| Controller touch | EXC3160(EETI) |
| Uscite video | 1× HDMIHDMI 1.4b1× HDMI 2.0 (fino a 3840×2160 @60Hz)(3840x2160) |
| Porte Ethernet | 2× LAN (Intel I226V 2.5GbE)1× RJ45 (IPMI)LAN1: Intel I226 LM (Intel AMT) LAN2: Intel I226V |
|---|---|
| Porte USB | 4× USB 3.2 Gen14× USB 3.2 Gen1x1 (Type-A) |
| Interfacce seriali | 1× RS-232 (DB9)1× RS-232/422/485 (DB9, AFC) |
| Audio | AMP 3W + 3W (internal speaker)ALC888Sdigital microphone |
| Camera | 2-megapixel with low light function, digital microphone |
| Altri I/O | 1 x Reset Button · 1 x AT/ATX switch · 1 x Clear CMOS Button |
| Wireless | Wi-FiBluetooth |
|---|
| Espansione | 1× M.2 B-key 3080 (PCIe x1 or SATA) support IPMI function2× M.2 M-key 2280 (PCle Gen4 x4)1× M.2 B-key (PCIe x1 or SATA, IPMI) / 1× M.2 E-key 2230 (PCIe 3.0 x1 + USB 2.0 x1 + CNVI, Vpro) |
|---|
| Ingresso AC/DC | DC |
|---|---|
| Alimentazione | DC V |
| Consumo | 96.84 W |
| Montaggio | VESA Mount |
|---|---|
| Peso | 7.83 kg |
| Materiale telaio | plastica |
| Colore telaio | Black |
| Grado di protezione IP | Front IP64 |
|---|---|
| Temperatura operativa | 0–50 °C |
| Raffreddamento | Fanless |
| Temperatura di storage | -20–60 °C |
| Certificazioni | CEFCCUKCA |
|---|
| Sistemi operativi | WindowsLinux |
|---|
Dati estratti dalle schede tecniche dei produttori: per la conferma finale fa fede lo spec sheet ufficiale del prodotto.
Configurazioni della famiglia
Le colonne mostrano solo ciò che cambia tra le configurazioni: il resto della scheda vale per tutta la famiglia.
| Configurazione (PN) | Generazione CPU | Processore | Memoria RAM |
|---|---|---|---|
| AFL3-W22C-ADLP-i3/8G-R11 | 12ª gen (Alder Lake) | 13/12th Gen Intel Core Mobile i7/i5/i3 Processors (Alder Lake-P/Raptor Lake-P) | Up to 64GB DDR4 |
| AFL3-W22C-ADLP-i5/8G-R11 | 12ª gen (Alder Lake) | 13/12th Gen Intel Core Mobile i7/i5/i3 Processors (Alder Lake-P/Raptor Lake-P) | Up to 64GB DDR4 |
| AFL3-W22C-ADLP-i7/8G-R11 | 12ª gen (Alder Lake) | 13/12th Gen Intel Core Mobile i7/i5/i3 Processors (Alder Lake-P/Raptor Lake-P) | Up to 64GB DDR4 |
| AFL3-W22C-ADLP-Ri3E/8G-R11 | 13ª gen (Raptor Lake) | 13th Generation Intel® Core™ i3-1320PE on-board processor | 1x8GB DDR4 RAM |
| AFL3-W22C-ADLP-Ri5E/8G-R11 | 13ª gen (Raptor Lake) | 13th Generation Intel® Core™ i5-1340PE on-board processor | 1x8GB DDR4 RAM |
| AFL3-W22C-ADLP-Ri7E/8G-R11 | 13ª gen (Raptor Lake) | 13th Generation Intel® Core™ i7-1370PE on-board processor | 1x8GB DDR4 RAM |
Documentazione
Nella stessa famiglia
Altri prodotti della stessa serie: selezionane fino a 3 e confrontali fianco a fianco.
Nella stessa categoria

Parliamo del tuo progetto
Telefono ed email arrivano direttamente all'ufficio tecnico-commerciale di Torino: la prima risposta è già una risposta tecnica.













