
S15Notebook rugged 15.6" con Intel Core 12ª generazione vPro, MIL-STD-810H e IP53
S15 è un notebook rugged da 15.6" con processori Intel Core 12ª generazione vPro, certificazione MIL-STD-810H e chassis in lega di magnesio.
In sintesi
- Display DynaVue sunlight readable 1000 nit opzionale
- GPU NVIDIA RTX A500 opzionale
- Memoria DDR5 espandibile a 64 GB
- Bridge battery opzionale, swap in 5 minuti
- IP53 su configurazione opzionale
Specifiche tecniche
| Processore | Intel® Core™ i7-1255U (12th Gen) with vPro™ (12MB Cache)(opzionale)Intel® Core™ i5-1235U (12th Gen) with vPro™ (12MB Cache)(opzionale) |
|---|---|
| Grafica | Optional discrete VGA1Optional NVIDIA® RTX A5001,7Intel® UHD Graphics |
| Frequenza CPU | 4.7 GHz |
| TPM | TPM 2.0 |
| Sicurezza & watchdog | Optional smart card readerIntel® vPro™ TechnologyOptional fingerprint scannerOptional Windows Hello1 |
| Tipo RAM | DDR5 |
|---|---|
| RAM massima espandibile | 64 GB |
| Memoria RAM | 2× DDR5 4800 MT/s |
| Storage | 256GB NVMe PCIe SSDOptional 3rd SSD1Optional 3rd storage M.2 SATA SSD1Optional 2nd storage M.2 SATA or NVMe PCIe SSD1Optional 512GB/1TB/2TB PCIe SSD |
|---|
| Diagonale display | 15.6(opzionale) |
|---|---|
| Luminosità | 1000+ sunlight(opzionale) |
| Uscite video | VGA port (D-sub,15-pin) x 1 · HDMI port (type A) x 1 |
| Controlli OSD | Optional night vision mode2 |
| Porte USB | USB 3.2 Gen2 (type C) x 1 (support DP) · Thunderbolt 4 x 1 · USB 3.2 Gen2 (type A) x 2 |
|---|---|
| Audio | Intel® High Definition Audio Compliant · Audio in/out (combo jack) x 1 |
| Tastiera & puntatore | 2 user-definable keys (P1/P2) |
| Porte Ethernet | 10/100/1000× Ethernet (RJ45) x 1 |
| Interfacce seriali | Serial port (RS232, RS422 and RS485 : D-sub,9-pin) x 1 |
| Altri I/O | Optional smart card reader x 1Optional docking connector (41-pin Pogo) x 1Optional LF/HF-RFID (NFC) readerOptional RF antenna pass-through for GPS, WWAN, and WLANmicroSD card (microSDXC) x 1Optional RF antenna pass-through for GPS, WWAN and WLAN |
| Camera | Optional integrated 2.0MP web-camOptional 5MP IR camera for Windows HelloOptional integrated 2.0 MP web-camOptional 5.0MP IR camera for Windows Hello1 |
| Wireless | Wi-Fi 6 (802.11ax)Bluetooth(opzionale)Wi-Fi(opzionale)GPS/GNSS(opzionale)4G/LTE(opzionale)5G(opzionale) |
|---|
| Espansione | Optional DVD super multiOptional 2nd RJ45 x 1 + 2nd RS232 x 11,3 |
|---|
| Potenza alimentatore | 90 W(opzionale)120 W(opzionale) |
|---|---|
| Batteria/UPS | Optional swappable battery technologyMain battery Li-Ion, 7.4V, 7600mAh, 12 hours4 · Removable quick-release batteryOptional bridge battery : 5 minutes swap time |
| Alimentazione | 100–240 V |
| Peso | 2.6 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 375 mm (L) x 273 mm (W) x 29.5 mm (H) |
| Materiale telaio | Magnesium alloy chassis |
| Grado di protezione IP | IP53(opzionale) |
|---|
| Certificazioni | MIL-STD-810 |
|---|
| Sistemi operativi | Windows(opzionale) |
|---|
Dati estratti dalle schede tecniche dei produttori: per la conferma finale fa fede lo spec sheet ufficiale del prodotto.
Documentazione
Nella stessa categoria

Parliamo del tuo progetto
Telefono ed email arrivano direttamente all'ufficio tecnico-commerciale di Torino: la prima risposta è già una risposta tecnica.





