
RW14Notebook rugged da 15.6 pollici con display optical bonding e telaio in alluminio
L'RW14 di RODA è un notebook rugged per operazioni in campo e applicazioni difesa in cui la macchina lavora all'aperto, su mezzi e in climi difficili.
La sezione di calcolo abbina il chipset Intel CM246 a una CPU di 8ª gen (Coffee Lake) da 4.4 GHz, con grafica Intel HD graphics P6300 e touchscreen resistive. L'intervallo operativo dichiarato è -20~60 °C, con stoccaggio a -40~70 °C; l'alimentazione in DC è protetta contro Surge / Transient e il quadro certificativo comprende CE, FCC, RoHS, MIL-STD-810 e MIL-STD-461.
In sintesi
- Wireless Wi-Fi, Bluetooth e GPS/GNSS
- RAM DDR4 ECC fino a 64 GB
- Peso di 4.86 kg
- Modulo TPM 2.0
Specifiche tecniche
| Classe CPU | Intel Xeon |
|---|---|
| Generazione CPU | 8ª gen (Coffee Lake) |
| Processore | Intel® Xeon® E-2176M processor, 12 MB Intel® Smart cache, up to 4.40 GHz |
| Chipset | CM246 |
| Grafica | NVIDIA® Quadro T1000 MXM graphicsIntel® HD graphics P6300 |
| Frequenza CPU | 4.4 GHz |
| TPM | TPM 2.0 |
| Sicurezza & watchdog | Smart Card Reader |
| Tipo RAM | DDR4 |
|---|---|
| RAM massima espandibile | 64 GB |
| Supporto ECC | Sì |
| Memoria RAM | DDR4 2133/2666 MHz, nonECC/ECC up to 64 GB (4× SO-DIMM slots)Max. 64GBIndustrial grade DDR4 SO-DIMM x 4, 2400MHz, ECC/ non ECC |
| Storage | M.2 NVME SSD (1× slot), Exchangeable 2.5" SATA III SSD (4× slots)RW14 has 4 slots for 2.5” type/ 7mm height SATAIII SSD(SSD/HDD)DVD±RW drive (only 2× SSD and 1× battery possible)(SSD/HDD) |
|---|
| Diagonale display | 15.6 ″ |
|---|---|
| Risoluzione | 1920x1080 FHD |
| Luminosità | 210–270 cd/m²(standard)800–850 cd/m²(optional) |
| Touchscreen | Resistive |
| Uscite video | Display port x 1 |
| Optical bonding | Sì |
| Audio | 3× Audio (3.5 mm jack)Audio/Line-in/Microphone x 1(mic-in) |
|---|---|
| Porte Ethernet | 1× GBit LAN (RJ45) |
| Interfacce seriali | 2× COM (DB9) |
| Altri I/O | Standard: Serial DB9 x 2 (COM1~2) · Optional: Serial DB9 x 2 (COM3~4) |
| Camera | Integrated 2.0 MP web-cam |
| Wireless | GPS/GNSSBluetoothWi-Fi |
|---|
| Ingresso AC/DC | DC |
|---|
| Peso | 4.86 kg |
|---|---|
| Materiale telaio | alluminio |
| Grado di protezione IP | IP65 |
|---|---|
| Temperatura di storage | -40–70 °C |
| Temperatura operativa | -20–60 °C |
| Certificazioni | CERoHSMIL-STD-461MIL-STD-810FCC |
|---|
| Sistemi operativi | Windows |
|---|
Dati estratti dalle schede tecniche dei produttori: per la conferma finale fa fede lo spec sheet ufficiale del prodotto.
Nella stessa categoria

Parliamo del tuo progetto
Telefono ed email arrivano direttamente all'ufficio tecnico-commerciale di Torino: la prima risposta è già una risposta tecnica.





