
HIO-W215-ADLPanel PC 15.6" touch capacitivo con Intel Core i3 12ª gen e frontale IP65
HIO-W215-ADL è un Panel PC industriale con display da 15.6" e touchscreen capacitivo (pcap), destinato a postazioni di controllo e HMI in ambito manifatturiero. Il frontale con grado di protezione IP65 e la superficie con durezza 7H lo rendono adatto a contesti con polvere e frequenti pulizie. Supporta Linux e Windows e prevede montaggio open frame, a pannello o a parete.
La piattaforma si basa su SoC Intel Core i3 di 12ª generazione (Alder Lake) fino a 3.6 GHz, con memoria DDR5 espandibile a 32 GB. L'alimentazione DC ad ampio range 9~36 V amplia le opzioni di integrazione a bordo macchina.
In sintesi
- Display 15.6" con luminosità 400 cd/m²
- Frontale IP65 e superficie 7H
- DDR5 espandibile fino a 32 GB
- Ingresso DC ad ampio range 9~36 V
Specifiche tecniche
| Classe CPU | Intel Processor N-series |
|---|---|
| Generazione CPU | 12ª gen (Alder Lake) |
| Processore | Intel® Processor N97 6M Cache, up to 3.60 GHz |
| Chipset | SoC |
| BIOS | AMI uEFI 8Mbit SPI BIOS |
| Frequenza CPU | 3.6 GHz |
| Watchdog | Sì(sec · 1-255) |
| Memoria RAM | 8GB DDR5 4800/5600 MT/s SO-DIMM GB1× DDR5 4800/5600 MT/s SO-DIMM. Max. 32GB |
|---|---|
| Tipo RAM | DDR5 |
| RAM massima espandibile | 32 GB |
| Storage | 128G M.2 B Key SSD (Default)128G M.2 B Key NVMe SSD1TB M.2 (opzione ordering)(opzionale)128GB M.2 (opzione ordering)(opzionale)256GB M.2 (opzione ordering)(opzionale)512GB M.2 (opzione ordering)(opzionale) |
|---|
| Diagonale display | 15.6 ″ |
|---|---|
| Touchscreen | PCAP |
| Luminosità | 400-599 alta cd/m² |
| Risoluzione | 1920x1080 FHD |
| Rapporto di contrasto | 800:1 |
| Angolo di visione | 85 /85 /85 /85 (Typ.) (CR>=10) |
| Pixel pitch | 0.17925 (H) x 0.17925 (V) mm |
| Colori display | 16.7M |
| Vita retroilluminazione | 30000 Hours h |
| Durezza superficie | 7H |
| Uscite video | HDMI/DP/LVDS/eDP(DisplayPort) |
| Punti di tocco | 10-Point PCAP Touch |
| Porte Ethernet | 2× 2.5GbE (I225) |
|---|---|
| Porte USB | 4× USB 3.2 Gen 26× USB 2.0 (interne)(internal) |
| Interfacce seriali | 1× RS-232 (interna) |
| Audio | Realtek ALC897 |
| Altri I/O | 2x Pifa Antenna (optional) |
| Wireless | 4G/LTEBluetooth5G |
|---|
| Espansione | M.2 E-Key, Intel AX210 Wifi 6E (opzionale)(opzionale)1× M.2 E-Key, per WiFi 6e (opzionale)(opzionale) |
|---|
| Ingresso AC/DC | DC |
|---|---|
| Alimentazione | 9–36 V |
| Potenza alimentatore | 60 W(opzionale) |
| Montaggio | Wall MountOpen FramePanel Mount |
|---|---|
| Dimensioni | 395 × 245 × 40 mm |
| Peso | 2.1 kg |
| Grado di protezione IP | Front IP65 |
|---|---|
| Temperatura di storage | -20–60 °C |
| Certificazioni | CEUKCAFCC |
|---|
| Sistemi operativi | LinuxWindows |
|---|
Dati estratti dalle schede tecniche dei produttori: per la conferma finale fa fede lo spec sheet ufficiale del prodotto.
Documentazione
Nella stessa famiglia
Altri prodotti della stessa serie: selezionane fino a 3 e confrontali fianco a fianco.
Nella stessa categoria

Parliamo del tuo progetto
Telefono ed email arrivano direttamente all'ufficio tecnico-commerciale di Torino: la prima risposta è già una risposta tecnica.







