
HDC250P-48B-490
Alimentatore modulare 3U cPCI 8HP 47-Pin, 250W, Input Voltage: 36~72Vdc
In sintesi
- Tipo di alimentatore: Convertitore DC/DC
- Formato modulo: 3U 8HP
- Standard architetturale: cPCI
- Uscita alimentazione: 250 W
- Ingresso AC/DC: DC
Specifiche tecniche
| Tipo di alimentatore | Convertitore DC/DC |
|---|
| Formato modulo | 3U 8HP3U Eurocard |
|---|---|
| Standard architetturale | cPCIcPCI 3U |
| Hot-swap | Sì (hot-swappable) |
| Uscita alimentazione | 250 W |
|---|---|
| Ingresso AC/DC | DC |
| N° uscite | 4 |
| Tensioni di uscita | +5V 25A (max 33A) · +3.3V 18A (max 33A) · +12V 5A (max 5.5A, pk 6A) · -12V 0.5A (max 1A, pk 1.5A) |
| Alimentazione | 36~72Vdc (nominale 48Vdc) · 6.6A a 48Vdc |
| Protezioni elettriche | Overvoltage (OVP)Overtemperature (OTP)CortocircuitoOverload / Overcurrent (OCP) |
| Potenza alimentatore | 250 W |
| Dimensioni | 3U × 8HP × 160 mm (Eurocard CompactPCI) |
|---|---|
| Peso | 0.666 kg |
| Raffreddamento | Air-cooled (ad aria, classe VITA) |
|---|---|
| Temperatura operativa | −40~70 |
| Temperatura di storage | -45–85 °C |
| Certificazioni | IEC 62368-1FCCIEC 60950-1EN 55032 |
|---|---|
| EMC (emissione/immunità) | EN 55032FCC Part 15B |
Dati estratti dalle schede tecniche dei produttori: per la conferma finale fa fede lo spec sheet ufficiale del prodotto.
Documentazione
Nella stessa famiglia
Altri prodotti della stessa serie: selezionane fino a 3 e confrontali fianco a fianco.

Parliamo del tuo progetto
Telefono ed email arrivano direttamente all'ufficio tecnico-commerciale di Torino: la prima risposta è già una risposta tecnica.




