
FDU2603WTMonitor touch da 26" con luminosità di 470 cd/m² e frontale IP65
FDU2603WT porta l'interazione touch su un pannello di grande formato per plance, sale di controllo e installazioni industriali; il montaggio previsto è su stand da tavolo, con telaio nella finitura Black.
La certificazione DNV / IEC 60945 lo orienta alle installazioni navali; l'angolo di visione dichiarato è di 176° e i controlli OSD includono le modalità Day, Night e Dusk con una posizione di memoria manuale.
In sintesi
- Ingressi DVI, VGA e Composite BNC
- Consumo di 108 W
- Peso di 15.1 kg
- Conformità RoHS
Specifiche tecniche
| Diagonale display | 26 ″ |
|---|---|
| Risoluzione | 1920x1200 WUXGA |
| Luminosità | 400-599 alta cd/m² |
| Touchscreen | PCAP(USB) |
| Ingressi video | DVIVGAComposite BNC |
| Formato immagine | 16:10 |
| Rapporto di contrasto | 1500:1(typ) |
| Punti di tocco | 5 |
| Tecnologia pannello | VA (+P/AMVA) |
| Tipo retroilluminazione | LED |
| Tempo di risposta | 10/10 ms(typ · black-white-black) |
| Angolo di visione | 176 deg+30%/-10%),4,5A(DC |
| Pixel pitch | 0.2865–0.29 mm |
| Colori display | 16.7 million colors (DVI, 8 Bit)16.7 million colors (D-Sub, 8 Bit) |
| Area attiva | 550.0 × 343.0 mm |
| Controlli OSD | 1× manual memory location, Day, Night, DuskRS-232C, USB-Protocol(remote) |
| Porte USB | 1× type BUSB 2 |
|---|
| Ingresso AC/DC | AC+DC |
|---|---|
| Consumo | 108 W0 W(off) |
| Montaggio | Desktop / Stand |
|---|---|
| Dimensioni | 624 × 456 × 86 mm |
| Peso | 15.1 kg |
| Colore telaio | Black |
| Grado di protezione IP | Front IP65 |
|---|
| Settori certificati | Marino |
|---|---|
| Certificazioni | RoHSWEEE (2012/19/UE)DNV / IEC 60945CE |
Dati estratti dalle schede tecniche dei produttori: per la conferma finale fa fede lo spec sheet ufficiale del prodotto.
Nella stessa categoria

Parliamo del tuo progetto
Telefono ed email arrivano direttamente all'ufficio tecnico-commerciale di Torino: la prima risposta è già una risposta tecnica.




