
DM2-190H-R10Monitor industriale da pannello 19" touch capacitivo con frontale IP65
Il DM2-190H-R10 è un Monitor industriale da pannello da 19" con touchscreen capacitivo (pcap) destinato ad applicazioni in ambienti di produzione e quadri di controllo. Il telaio in alluminio e metallo supporta montaggio panel e VESA.
Il frontale con grado di protezione IP65 e l'intervallo operativo da -20 a 60 °C ne consentono l'impiego in contesti gravosi. Il display raggiunge 450 cd/m² di luminosità e un rapporto di contrasto 1000, con retroilluminazione dichiarata a 50000 h. L'alimentazione è in DC con consumo del modulo pari a 69,6 W.
In sintesi
- Frontale con grado di protezione IP65
- Range operativo da -20 a 60 °C
- Retroilluminazione dichiarata a 50000 h
- Montaggio panel e VESA
- Certificazioni CE e FCC
Specifiche tecniche
| Diagonale display | 19 ″ |
|---|---|
| Risoluzione | 1280x1024 SXGA(max) |
| Luminosità | 400-599 alta cd/m² |
| Touchscreen | PCAP |
| Ingressi video | DisplayPortVGAHDMI |
| Colori display | 16.7M |
| Punti di tocco | 10-point Projected capacitive touch window (Anti-UV, Anti-glare Surface)(pcap) |
| Controlli OSD | 5-key membrane OSD keypad |
| Camera | 720P Wide Angle Fixed Focus* (Lite version without Camera) |
| Uscite video | 1× DisplayPort 1.21× HDMI1× VGA (DB-15) |
| Angolo di visione | 178°/178° |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Vita retroilluminazione | 50000 h |
| Controller touch | ilitek |
| Porte USB | 4× USB 3.2 Gen1 Type-A (5V2A) (Lite without)1× USB 3.2 Gen1 Type-B |
|---|---|
| Audio | 2× 2W AMP (internal speaker)* (Lite version without Speaker)1× Line out |
| Altri I/O | 1× 3-pin terminal block |
| Ingresso AC/DC | DC |
|---|---|
| Alimentazione | 9–36 V |
| Consumo | 69.6 W |
| Montaggio | VESA MountPanel Mount |
|---|---|
| Peso | 5.05 kg(net) |
| Colore telaio | Black + Silver |
| Foro pannello (cutout) | 406.30 × 337.57 mm |
| Dimensioni | 361.57 × 51.2 × 424.5 mm |
| Materiale telaio | alluminio, metallo |
| Grado di protezione IP | Front IP65 |
|---|---|
| Temperatura di storage | -20–70 °C |
| Temperatura operativa | -20–60 °C |
| Certificazioni | FCCCE |
|---|
Dati estratti dalle schede tecniche dei produttori: per la conferma finale fa fede lo spec sheet ufficiale del prodotto.
Documentazione
Nella stessa famiglia
Altri prodotti della stessa serie: selezionane fino a 3 e confrontali fianco a fianco.
Nella stessa categoria

Parliamo del tuo progetto
Telefono ed email arrivano direttamente all'ufficio tecnico-commerciale di Torino: la prima risposta è già una risposta tecnica.









