
DM2-170H-R10Monitor da pannello 17" touch PCAP con frontale IP65
DM2-170H-R10 è un Monitor industriale da pannello con display da 17" e touchscreen capacitivo (PCAP), destinato a impianti e postazioni operatore in ambienti industriali. Il telaio in alluminio e metallo supporta montaggio a pannello e VESA, con alimentazione in DC.
Il frontale con grado di protezione IP65 e l'intervallo operativo esteso da -20 a 60 °C ne consentono l'impiego in condizioni gravose e con esposizione a polveri e liquidi. Il display offre luminosità 350 cd/m² e rapporto di contrasto 800:1, con vita della retroilluminazione dichiarata di 50000 ore.
In sintesi
- Touch capacitivo PCAP su display 17"
- Frontale IP65 contro polveri e liquidi
- Range operativo -20~60 °C
- Retroilluminazione con vita 50000 h
- Montaggio a pannello e VESA
Specifiche tecniche
| Diagonale display | 17 ″ |
|---|---|
| Risoluzione | 1280x1024 SXGA(max) |
| Luminosità | Fino a 399 standard cd/m² |
| Touchscreen | PCAP |
| Ingressi video | HDMIVGADisplayPort |
| Colori display | 16.7M |
| Punti di tocco | 10-point Projected capacitive touch window (Anti-UV, Anti-glare Surface)(pcap) |
| Controlli OSD | 5-key membrane OSD keypad |
| Camera | 720P Wide Angle Fixed Focus |
| Uscite video | 1× DisplayPort 1.21× VGA (DB-15)1× HDMI |
| Angolo di visione | 160°/140°160°/170° |
| Rapporto di contrasto | 800:1 |
| Vita retroilluminazione | 50000 h |
| Controller touch | ilitek |
| Porte USB | 4× USB 3.2 Gen1 Type-A (5V2A) (Lite without)1× USB 3.2 Gen1 Type-B |
|---|---|
| Audio | 2× 2W AMP (internal speaker)1× Line out |
| Altri I/O | 1× 9V-36V DC jack · 1× 3-pin terminal block |
| Ingresso AC/DC | DC |
|---|---|
| Alimentazione | 9–36 V |
| Consumo | 62.4 W |
| Montaggio | VESA MountPanel Mount |
|---|---|
| Peso | 4.34 kg(net) |
| Colore telaio | Black + Silver |
| Foro pannello (cutout) | 367.40 × 309.60 mm |
| Dimensioni | 331.6 × 50.5 × 385.6 mm |
| Materiale telaio | alluminio, metallo |
| Grado di protezione IP | Front IP65 |
|---|---|
| Temperatura di storage | -20–70 °C |
| Temperatura operativa | -20–60 °C |
| Certificazioni | FCCCE |
|---|
Dati estratti dalle schede tecniche dei produttori: per la conferma finale fa fede lo spec sheet ufficiale del prodotto.
Documentazione
Nella stessa famiglia
Altri prodotti della stessa serie: selezionane fino a 3 e confrontali fianco a fianco.
Nella stessa categoria

Parliamo del tuo progetto
Telefono ed email arrivano direttamente all'ufficio tecnico-commerciale di Torino: la prima risposta è già una risposta tecnica.









